2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -39.111 | 11.975 | 7.227 | 26.170 | 2.090 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.057 | 0.356 | 0.160 | 0.292 | 0.534 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.185 | 0.406 | 0.185 | 0.333 | 0.689 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.526 | 17.448 | 16.360 | 14.826 | 16.340 |
營業利潤率 (%) | -1.937 | 1.756 | 2.776 | 0.270 | 3.040 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.299 | 5.242 | 5.543 | 5.902 | 8.675 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -2.049 | 0.803 | 1.399 | 1.149 | 1.868 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 120.428 | 130.776 | 114.674 | -103.567 | -183.627 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.249 | -2.562 | -6.234 | 8.830 | 91.702 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -7.793 | -25.711 | -28.055 | 77.404 | -24.994 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.729 | 0.821 | 0.700 | 0.725 | 0.632 |
速動比率 (X) | 0.371 | 0.450 | 0.366 | 0.435 | 0.398 |
資產負債率 (%) | 95.720 | 94.709 | 94.839 | 96.306 | 97.184 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 94.482 | 92.891 | 93.705 | 93.644 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 2.502 | 3.954 | 3.315 | 2.154 | 0.579 |
股東權益/負債合計 (%) | 2.214 | 3.442 | 2.831 | 1.831 | 0.506 |
利息保障倍數 (X) | 0.561 | 1.363 | 1.642 | 1.253 | 1.390 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 51.331 | 53.987 | 45.749 | 44.313 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 199.910 | 192.184 | 143.050 | 117.490 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF