| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 34,263 | -70.55% | 293,105 | 342,935 | 772,788 | 700,268 | |
| 減:營業總成本 | 95,602 | -35.81% | 356,624 | 442,992 | 785,250 | 624,262 | |
| 其中:營業成本 | 50,816 | -53.21% | 270,323 | 319,881 | 654,431 | 512,290 | |
| 財務費用 | 6,006 | 6.00% | 11,163 | 9,542 | 3,354 | (632) | |
| 資產減值損失 | (8,107) | -326.08% | (17,042) | (29,785) | (5,337) | (19,345) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | (2,009) | -25.43% | (5,878) | (7,854) | (2,725) | (626) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (2,009) | -25.43% | (6,638) | (7,516) | (2,725) | -- | |
| 營業利潤 | (72,716) | 73.78% | (167,557) | (185,605) | (28,517) | 42,118 | |
| 利潤總額 | (72,956) | 74.62% | (177,715) | (201,683) | (32,121) | 38,508 | |
| 減:所得稅費用 | (180) | -55.51% | 974 | (193) | 2,383 | 6,945 | |
| 淨利潤 | (72,776) | 75.89% | (178,689) | (201,490) | (34,504) | 31,563 | |
| 減:非控股權益 | (64) | -52.65% | (349) | (444) | (186) | (63) | |
| 股東淨利潤 | (72,712) | 76.31% | (178,340) | (201,046) | (34,318) | 31,626 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.034 | 76.80% | -0.080 | -0.090 | -0.020 | 0.010 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.061 | -64.69% | 0.096 | 0.193 | 0.292 | 0.314 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF