2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 17,488 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 189,990 | -0.70% | 191,322 | 197,964 | 189,980 | 171,765 |
在建工程 | 63,089 | 36.08% | 46,363 | 30,112 | 10,605 | 14,155 |
無形資產 | 28,567 | 0.04% | 28,556 | 29,424 | 30,285 | 16,702 |
商譽 | 1,601 | 0.00% | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
其他非流動資產 | 357,535 | 537.41% | 56,092 | 25,375 | 29,194 | 18,372 |
658,270 | 103.21% | 323,934 | 284,476 | 261,665 | 222,596 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 117,378 | -74.60% | 462,156 | 21,720 | 35,219 | 23,125 |
應收賬款 | 80,586 | -12.12% | 91,705 | 75,403 | 102,854 | 77,075 |
存貨 | 105,784 | 15.55% | 91,547 | 103,198 | 102,629 | 75,818 |
其他流動資產 | 73,431 | 52.36% | 48,195 | 95,627 | 67,239 | 92,983 |
377,178 | -45.62% | 693,603 | 295,948 | 307,941 | 269,000 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 42,241 | 11,014 | 6,008 |
應付票據 | 48,617 | -2.95% | 50,094 | 40,005 | 54,794 | 64,040 |
應付帳款 | 79,536 | 80.79% | 43,994 | 59,170 | 107,322 | 65,495 |
其他流動負債 | 31,828 | -3.71% | 33,055 | 32,562 | 29,297 | 25,632 |
159,981 | 25.83% | 127,142 | 173,978 | 202,427 | 161,175 | |
流動資產淨值 | 217,197 | -61.66% | 566,461 | 121,970 | 105,514 | 107,825 |
資產總額減流動負債 | 875,467 | -1.68% | 890,395 | 406,446 | 367,179 | 330,421 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 4,078 | -83.22% | 24,308 | 10,117 | 6,965 | 4,883 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 26,464 | 7.66% | 24,581 | 25,195 | 22,498 | 15,618 |
30,542 | -37.53% | 48,889 | 35,313 | 29,463 | 20,501 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 88,000 | 0.00% | 88,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
儲備項目 | 753,898 | 0.48% | 750,303 | 301,361 | 267,978 | 239,396 |
股東權益 | 841,898 | 0.43% | 838,303 | 367,361 | 333,978 | 305,396 |
非控股權益 | 3,028 | -5.46% | 3,203 | 3,772 | 3,738 | 4,524 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF