| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 72,939 | -3.55% | 75,627 | 82,587 | 89,735 | 80,775 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 11,264 |
| 無形資產 | 13,406 | -1.34% | 13,588 | 13,951 | 14,314 | 14,702 |
| 商譽 | 4,979 | 0.00% | 4,979 | 4,979 | 4,979 | 4,979 |
| 其他非流動資產 | 54,733 | -2.97% | 56,407 | 58,255 | 52,425 | 58,574 |
| 146,058 | -3.02% | 150,600 | 159,772 | 161,453 | 170,294 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 40,499 | -48.38% | 78,449 | 80,029 | 40,423 | 39,385 |
| 應收賬款 | 193,090 | -8.39% | 210,763 | 240,826 | 268,643 | 248,466 |
| 存貨 | 35,009 | 58.22% | 22,127 | 34,414 | 85,879 | 111,599 |
| 其他流動資產 | 71,738 | 48.93% | 48,168 | 83,269 | 134,127 | 223,126 |
| 340,336 | -5.33% | 359,507 | 438,537 | 529,073 | 622,576 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 36,503 |
| 應付票據 | 5,011 | 238.12% | 1,482 | 2,355 | 3,031 | 15,165 |
| 應付帳款 | 59,525 | 8.90% | 54,659 | 54,976 | 60,218 | 63,514 |
| 其他流動負債 | 16,921 | -35.36% | 26,178 | 21,445 | 49,919 | 58,584 |
| 81,457 | -1.05% | 82,319 | 78,776 | 113,168 | 173,766 | |
| 流動資產淨值 | 258,879 | -6.61% | 277,188 | 359,762 | 415,905 | 448,810 |
| 資產總額減流動負債 | 404,937 | -5.34% | 427,789 | 519,534 | 577,357 | 619,104 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 500 | -58.12% | 1,194 | 601 | 934 | 1,195 |
| 500 | -58.12% | 1,194 | 601 | 934 | 1,195 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 200,000 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 儲備項目 | 197,627 | -9.82% | 219,156 | 311,495 | 369,598 | 408,587 |
| 股東權益 | 397,627 | -5.14% | 419,156 | 511,495 | 569,598 | 608,587 |
| 非控股權益 | 6,810 | -8.46% | 7,439 | 7,438 | 6,824 | 9,321 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF