2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 197,522 | -10.28% | 220,143 | 263,207 | 294,846 | 309,162 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,611,148 | -0.31% | 1,616,164 | 1,591,557 | 1,494,168 | 1,258,287 |
在建工程 | 364,352 | 13.58% | 320,777 | 182,311 | 229,702 | 284,684 |
無形資產 | 102,882 | -2.21% | 105,208 | 88,750 | 89,640 | 92,189 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 215,268 | 22.85% | 175,235 | 171,586 | 162,008 | 175,263 |
2,491,172 | 2.20% | 2,437,528 | 2,297,410 | 2,270,364 | 2,119,585 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 775,920 | 31.99% | 587,853 | 777,754 | 656,030 | 745,174 |
應收賬款 | 76,908 | 3.57% | 74,260 | 68,560 | 56,347 | 27,272 |
存貨 | 542,641 | -5.51% | 574,274 | 550,388 | 493,742 | 374,867 |
其他流動資產 | 34,703 | -57.58% | 81,803 | 260,704 | 364,708 | 56,017 |
1,430,171 | 8.50% | 1,318,189 | 1,657,406 | 1,570,827 | 1,203,329 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,441,072 | 31.11% | 1,099,143 | 996,230 | 422,350 | 419,150 |
應付票據 | 126,172 | 55.64% | 81,067 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 89,078 | -23.24% | 116,044 | 114,099 | 116,847 | 80,002 |
其他流動負債 | 68,497 | -0.79% | 69,044 | 62,655 | 65,006 | 107,644 |
1,724,819 | 26.33% | 1,365,298 | 1,172,984 | 604,203 | 606,796 | |
流動資產淨值 | (294,648) | 525.46% | (47,109) | 484,422 | 966,624 | 596,533 |
資產總額減流動負債 | 2,196,524 | -8.11% | 2,390,419 | 2,781,832 | 3,236,988 | 2,716,118 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 14,890 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 125,971 | 9.62% | 114,911 | 112,499 | 109,246 | 87,251 |
140,861 | 22.58% | 114,911 | 112,499 | 109,246 | 87,251 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 348,960 | 0.00% | 348,960 | 348,960 | 348,960 | 302,047 |
儲備項目 | 1,721,298 | -11.20% | 1,938,391 | 2,324,706 | 2,776,766 | 2,320,288 |
股東權益 | 2,070,258 | -9.49% | 2,287,351 | 2,673,666 | 3,125,727 | 2,622,335 |
非控股權益 | (14,595) | 23.24% | (11,843) | (4,333) | 2,016 | 6,531 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF