2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 811,619 | -1.29% | 822,213 | 752,455 | 974,586 | 221,134 |
投資性房地產 | 15,450 | -2.76% | 15,888 | 16,472 | 17,057 | 0 |
固定資產 | 288,888 | -4.60% | 302,808 | 306,319 | 313,313 | 312,832 |
在建工程 | 2,709 | 39.93% | 1,936 | 5,597 | 10,879 | 2,691 |
無形資產 | 143,302 | 7.78% | 132,957 | 152,900 | 229,761 | 205,246 |
商譽 | 16,936 | 450.05% | 3,079 | 0 | 648,238 | 648,238 |
其他非流動資產 | 780,215 | 27.35% | 612,652 | 510,832 | 471,525 | 914,701 |
2,059,117 | 8.86% | 1,891,532 | 1,744,576 | 2,665,359 | 2,304,842 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 412,871 | -22.73% | 534,298 | 342,575 | 241,992 | 308,297 |
應收賬款 | 139,627 | 16.63% | 119,714 | 111,107 | 148,031 | 172,404 |
存貨 | 773,617 | -3.62% | 802,654 | 660,250 | 523,990 | 436,168 |
其他流動資產 | 331,707 | -13.96% | 385,529 | 661,417 | 550,859 | 1,221,057 |
1,657,822 | -10.01% | 1,842,194 | 1,775,350 | 1,464,872 | 2,137,926 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 41,056 | -41.43% | 70,094 | 109,144 | 112,580 | 89,124 |
應付票據 | 4,443 | -75.24% | 17,941 | 11,763 | 1,550 | 0 |
應付帳款 | 367,649 | 4.48% | 351,895 | 271,797 | 209,369 | 219,575 |
其他流動負債 | 751,182 | -8.26% | 818,778 | 785,369 | 2,676,323 | 1,042,728 |
1,164,329 | -7.50% | 1,258,708 | 1,178,073 | 2,999,822 | 1,351,426 | |
流動資產淨值 | 493,492 | -15.42% | 583,486 | 597,276 | (1,534,950) | 786,500 |
資產總額減流動負債 | 2,552,610 | 3.14% | 2,475,018 | 2,341,852 | 1,130,409 | 3,091,342 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 50,600 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 36,013 | 3.55% | 34,778 | 39,782 | 191,064 | 1,275,659 |
36,013 | 3.55% | 34,778 | 39,782 | 191,064 | 1,326,259 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,000,476 | 0.04% | 1,999,653 | 1,987,391 | 1,210,472 | 1,201,737 |
儲備項目 | 338,027 | 26.01% | 268,257 | 120,276 | (475,318) | 399,227 |
股東權益 | 2,338,503 | 3.11% | 2,267,911 | 2,107,666 | 735,154 | 1,600,964 |
非控股權益 | 178,094 | 3.34% | 172,330 | 194,403 | 204,192 | 164,120 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF