行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 宝泰隆公司成立于2003年6月,2011年3月9日在上海证券交易所成功挂牌上市,股票代码601011。公司是集清洁能源、煤基石油化工生产;石墨深加工、石墨烯及应用、针状焦及锂电原材料等新材料开发;石墨和煤炭开采及洗选;发电及供热民生服务于一体的大型股份制企业,占地183万平方米,注册资本16.10亿元,员工3515人,科研人员105人。下设干熄焦热电厂等24个生产厂;拥有七台河宝泰隆新能源有限公司、七台河宝泰隆甲醇有限公司、七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司、七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司、宝泰隆新材料股份有限公司一矿、宝泰隆新材料股份有限公司二矿等10家全资子公司;宝清县建龙大雁煤业有限公司、七台河市宝泰煤矿等4家全资孙公司;宝泰隆新材料股份有限公司北京技术研发中心、宝泰隆博士后科研工作站等2家科研机构;双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、七台河市东润矿业投资有限公司、宝希(北京)科技有限公司、七台河墨岩投资管理有限公司等7家控股公司;龙江银行股份有限公司、北京石墨烯研究院有限公司等2家参股公司。 公司现已形成“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃和芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基清洁汽油柴油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材”完整的煤化工循环经济产业链。公司作为中国石墨烯产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国石墨产业发展联盟副理事长单位和黑龙江省石墨产业协会副会长单位,结合地处石墨主产区的天然石墨优势和煤化工循环经济产业链特有的煤沥青、针状焦、中间相炭微球等人造石墨原料优势,以及已量产的150吨石墨烯产品优势,高端化、差异化的发展石墨烯下游应用、锂离子电池正负极材料、特色石墨深加工等产业链条,并初具规模。 公司产品主要涉及新材料、煤基清洁能源、高级碳材料、煤化工、城市公共服务等五大领域,其中:①在新材料领域,年产石墨烯150吨、石墨烯导电油墨1000吨、高浓缩石墨烯分散液20吨;②在煤基清洁能源领域,年产稳定轻烃30万吨、液化石油气4万吨、液化天然气6万吨、甲醇100万吨、液氧5000吨、液氮5000吨、液氩5000吨、氢3万吨;③在高级碳材料领域,年产针状焦5万吨、中间相炭微球2000吨、高软化点沥青1万吨、石墨纸400吨;④在煤化工领域,年加氢煤焦油10万吨、深加工煤焦油30万吨、加氢苯5万吨、洗煤460万吨,年产粗苯3万吨、硫酸铵1万吨、冶金焦炭158万吨;⑤在城市公共服务领域,年发电10亿度、供热面积400万平方米。 公司一直坚持“科技兴企”战略,已先后获得发明及实用新型专利157项,科技成果123项。与中国标准化研究院共同制定企业标准15项、省级地方标准2项、国家联盟标准2项,参与制定国家标准4项,牵头制定国家能源局行业标准1项。形成了较完备的标准化体系,先后获得“国家知识产权优势企业”和“黑龙江省专利优势示范企业”及“国家循环经济标准化试点企业”等荣誉称号。 公司已通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,先后荣获“黑龙江省企业50强、全国二十佳节能减排企业、全国优秀博士后科研工作站”等多项称号;被中央组织部评为“非公有制企业双强百家党组织”,被国家工信部、国家财政部授予“国家技术创新示范企业”,被国家发改委和国家标准委授予“国家级煤化工循环经济标准化试点单位”;始终位列黑龙江省民营百强企业前10位。 展望未来,公司将继续秉承“实业报国、裕民兴邦”的企业宗旨,发挥资源和人才优势,依靠科技进步,深化转型升级,立足新能源和新材料领域,实施“煤化工”与“油化工”产业链间的优势互补,精益管理,创新发展,建设国内一流的清洁能源和石墨烯产业基地。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加氢(试生产阶段)。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 焦强 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 刘欣 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京德恒(宁波)律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0464-2919908;010-63568388 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0464-2919908;010-63568388 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.btlgf.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | btljt2009@126.com;34675556@qq.com;6127932@qq.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 02/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF