行業 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 神州数码集团股份有限公司(简称:神州数码;股票代码:000034.SZ)。从2000年成立伊始,神州数码以“数字中国”为使命,锐意变革,砥砺前行,始终坚持以全球领先科技和自主创新核心技术赋能产业数字化转型和数字经济发展。2021年,神州数码全年营业收入实现1224亿元,位列《财富》中国500强榜单第114位。 作为领先的数字化转型合作伙伴,神州数码围绕企业数字化转型的关键要素,开创性的提出“数云融合”战略和技术体系框架,着力在云原生、数字原生、数云融合关键技术和信创产业上架构产品和服务能力,为处在不同数字化转型阶段的快消零售、汽车、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷IT能力和融合的数据驱动能力,构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式,助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势,全面推动社会的数字化、智能化转型升级。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、IT分销及增值服务业务 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 郭为 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 陈振坤 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0755-27596453;0755-27596457;010-82705411 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0755-27596456;010-82705651 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.digitalchina.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | dcg-ir@digitalchina.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/05/1994 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF