| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605577 | 龍版傳媒 | 10.760 | +0.980 | +10.020% | 1.18億 | 21.3407 | 滬股通 | |
| 603466 | 風語築 | 12.240 | -0.310 | -2.470% | 6.50億 | -- | 滬股通 | |
| 600977 | 中國電影 | 12.020 | -0.060 | -0.497% | 2.37億 | 193.871 | 滬股通 | |
| 601858 | 中國科傳 | 23.710 | -0.360 | -1.496% | 2.08億 | 38.8689 | 滬股通 | |
| 603721 | 中廣天擇 | 18.350 | -1.530 | -7.696% | 1.56億 | 91.75 | ||
| 600158 | 中體產業 | 7.000 | -0.100 | -1.408% | 1.40億 | -- | 滬股通 | |
| 601921 | 浙版傳媒 | 7.680 | +0.190 | +2.537% | 1.04億 | 13.2414 | 滬股通 | |
| 603402 | 陝西旅遊 | 62.240 | +0.120 | +0.193% | 7.64千萬 | -- | ||
| 601595 | 上海電影 | 16.810 | -0.290 | -1.696% | 6.51千萬 | 67.24 | 滬股通 | |
| 600373 | 中文傳媒 | 7.040 | -0.060 | -0.845% | 6.10千萬 | 35.2 | 滬股通 | |
| 601999 | 出版傳媒 | 6.320 | +0.040 | +0.637% | 5.96千萬 | 33.2632 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/08/2026 14:31 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 436.050 | 246.45億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.660 | 156.33億 | |
| 600584 | 長電科技 | 85.580 | 117.22億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,164.150 | 111.78億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.820 | 99.63億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 69.830 | +20.003% | |
| 688585 | 上緯新材 | 195.010 | +13.788% | |
| 688432 | 有研硅 | 48.750 | +11.761% | |
| 600313 | 農發種業 | 6.780 | +10.065% | |
| 600127 | 金健米業 | 7.110 | +10.062% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.816 | 322.73億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 436.050 | 246.45億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 59.110 | 227.39億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.660 | 156.33億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.709 | 136.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688826 | N頻準激光 | 1,140.000 | +510.017% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 69.830 | +20.003% | |
| 688152 | 麒麟信安 | 34.980 | +20.000% | |
| 688077 | 大地熊 | 31.940 | +14.686% | |
| 688585 | 上緯新材 | 195.010 | +13.788% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF