| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600386 | 北巴傳媒 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 3.77千萬 | 140 | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 8.930 | -0.150 | -1.652% | 19.45億 | 223.25 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.500 | +0.130 | +0.794% | 12.43億 | -- | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 16.160 | -0.200 | -1.222% | 7.42億 | 230.8571 | ||
| 603353 | 和順石油 | 44.560 | +2.290 | +5.418% | 5.68億 | 262.1176 | ||
| 601933 | 永輝超市 | 4.020 | -0.010 | -0.248% | 5.05億 | -- | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 13.280 | -0.250 | -1.848% | 4.60億 | -- | 滬股通 | |
| 600628 | 新世界 | 8.270 | -0.620 | -6.974% | 4.24億 | 75.1818 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 22.820 | -0.830 | -3.510% | 4.15億 | -- | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 9.750 | -0.010 | -0.102% | 3.85億 | 19.898 | 滬股通 | |
| 600704 | 物產中大 | 5.470 | -0.030 | -0.545% | 3.52億 | 9.431 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 296.000 | 118.25億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.212 | 106.64億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 235.780 | 89.36億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.288 | 85.94億 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.960 | 85.81億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.440 | +10.023% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.193 | 475.86億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.287 | 146.69億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.836 | 137.40億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.318 | 125.87億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 296.000 | 118.25億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600396 | 華電遼能 | 4.700 | +10.070% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF