| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000798 | 中水漁業 | 7.890 | -0.160 | -1.988% | 6.63千萬 | 34.4692 | ||
| 002714 | 牧原股份 | 34.150 | -0.910 | -2.596% | 16.85億 | 11.8576 | 深股通 | |
| 300498 | 溫氏股份 | 12.690 | -0.200 | -1.552% | 6.31億 | 15.9723 | 深股通 # | |
| 002157 | 正邦科技 | 3.010 | -0.030 | -0.987% | 4.21億 | -- | 深股通 | |
| 300967 | 曉鳴股份 | 18.250 | +0.500 | +2.817% | 3.72億 | 39.6739 | ||
| 300189 | 神農種業 | 4.960 | -0.100 | -1.976% | 3.47億 | 47.4187 | 深股通 # | |
| 000048 | 京基智農 | 14.740 | +0.640 | +4.539% | 3.19億 | 49.7133 | 深股通 | |
| 002124 | 天邦食品 | 2.330 | -0.050 | -2.101% | 2.03億 | -- | 深股通 | |
| 002458 | 益生股份 | 7.970 | +0.160 | +2.049% | 1.94億 | 69.0641 | 深股通 | |
| 300761 | 立華股份 | 18.150 | +0.040 | +0.221% | 1.90億 | 26.1754 | 深股通 # | |
| 002982 | 湘佳股份 | 13.480 | +1.230 | +10.041% | 1.75億 | 79.2941 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/06/2026 15:10 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,154.990 | 389.25億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.290 | 297.02億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 725.000 | 233.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 425.110 | 181.51億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 314.800 | 161.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300376 | 易事特 # | 5.940 | +20.000% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 3.020 | +19.841% | |
| 300120 | 經緯輝開 # | 9.090 | +13.910% | |
| 300145 | 南方泵業 # | 5.020 | +13.063% | |
| 300400 | 勁拓股份 # | 33.200 | +11.597% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,154.990 | 389.25億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.290 | 297.02億 | |
| 300502 | 新易盛 | 725.000 | 233.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 425.110 | 181.51億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 314.800 | 161.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300105 | 龍源技術 | 7.180 | +20.067% | |
| 300376 | 易事特 | 5.940 | +20.000% | |
| 301302 | 華如科技 | 30.120 | +20.000% | |
| 301195 | 北路智控 | 33.130 | +19.993% | |
| 301313 | 凡拓數創 | 59.000 | +19.992% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF