| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 恒生銀行 | 00011 | 153.500 | 0.000% | 80011 | 139.000 | +0.080% | -- | -- | -- | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 95.600 | -0.933% | 80016 | 86.600 | +0.115% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.040 | -4.225% | 80020 | 1.850 | +0.226% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 16.980 | -1.336% | 80175 | 15.380 | +0.106% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.600 | -0.449% | 80291 | 24.120 | +0.216% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 395.800 | -1.981% | 80388 | 358.000 | -0.035% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 594.500 | -1.410% | 80700 | 538.000 | +0.016% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.840 | -1.075% | 80737 | 1.670 | +0.309% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 20.200 | -2.321% | 80883 | 18.280 | +0.015% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 84.650 | -0.529% | 80941 | 76.600 | +0.010% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.510 | -0.523% | 80992 | 8.590 | -0.172% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 63.600 | -1.319% | 81024 | 57.400 | -0.254% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 94.850 | -1.198% | 81211 | 85.650 | -0.200% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 78.850 | -2.232% | 81299 | 71.400 | +0.078% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 40.700 | -2.725% | 81810 | 36.820 | -0.016% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 81.150 | -1.157% | 82020 | 73.450 | +0.033% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 64.100 | -1.762% | 82318 | 57.900 | -0.170% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 18.240 | -2.146% | 82331 | 16.530 | +0.159% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 14.720 | -0.809% | 82333 | 13.340 | +0.159% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 38.020 | -0.679% | 82388 | 34.380 | -0.061% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.420 | -1.625% | 82800 | 22.980 | -0.089% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 26.100 | -2.027% | -- | -- | -- | 09801 | 3.362 | +0.234% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.445 | -1.099% | -- | -- | -- | 09803 | 1.214 | +0.017% | ||
| PP越南 | 02804 | 88.000 | -0.362% | -- | -- | -- | 09804 | 11.340 | +0.274% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 45.820 | -0.607% | -- | -- | -- | 09806 | 5.910 | +0.367% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 54.740 | -1.334% | -- | -- | -- | 09807 | 7.050 | +0.217% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 96.700 | -2.323% | -- | -- | -- | 09809 | 12.460 | +0.265% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 71.400 | +0.337% | -- | -- | -- | 09810 | 9.175 | -0.008% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 13.880 | -1.839% | -- | -- | -- | 09812 | 1.782 | -0.098% | ||
| 三星FANG | 02814 | 43.500 | -3.590% | -- | -- | -- | 09814 | 5.615 | +0.443% | ||
| PP國債 | 02817 | 138.400 | 0.000% | 82817 | 125.400 | +0.139% | 09817 | 17.750 | -0.202% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 68.220 | -2.515% | -- | -- | -- | 09820 | 8.800 | +0.376% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.070 | -1.051% | 82822 | 13.650 | +0.106% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 15.850 | -1.061% | 82823 | 14.360 | +0.130% | -- | -- | -- | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 63.480 | -1.612% | -- | -- | -- | 09826 | 8.165 | +0.087% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 89.800 | -1.751% | 82828 | 81.280 | +0.034% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 59.520 | 0.000% | 82829 | 53.840 | -0.027% | 09829 | 7.650 | +0.013% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 75.160 | -0.371% | 82830 | 68.040 | +0.050% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.135 | -1.350% | 82832 | 8.275 | +0.115% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 472.500 | -1.542% | -- | -- | -- | 09834 | 60.920 | +0.327% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 40.020 | -0.299% | -- | -- | -- | 09836 | 5.145 | +0.038% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 28.700 | -1.307% | 82839 | 25.960 | -0.031% | 09839 | 3.690 | +0.047% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,082.000 | -0.741% | 82840 | 2,790.000 | +0.049% | 09840 | 396.500 | +0.108% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.520 | -0.781% | 82843 | 14.920 | -0.184% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 102.900 | -0.962% | -- | -- | -- | 09845 | 13.250 | +0.198% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 33.300 | -1.187% | 82846 | 30.140 | +0.032% | 09846 | 4.284 | +0.107% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 91.200 | 0.000% | 83001 | 82.700 | +0.219% | 09001 | 11.750 | +0.254% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 21.920 | -1.704% | 83005 | 19.830 | -0.018% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.590 | -4.215% | -- | -- | -- | 09008 | 0.846 | -0.105% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 2.248 | -5.784% | -- | -- | -- | 09009 | 0.289 | +0.037% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 68.360 | -1.527% | 83010 | 61.880 | +0.044% | 09010 | 8.795 | +0.113% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,433.000 | -0.032% | -- | -- | -- | 09011 | 1,212.500 | +0.021% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 18.830 | -1.259% | 83012 | 17.070 | +0.190% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 31.740 | -0.874% | 83038 | 28.700 | -0.065% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 36.640 | -1.769% | -- | -- | -- | 09040 | 4.710 | +0.028% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 10.510 | -3.931% | 83042 | 9.500 | -0.101% | 09042 | 1.348 | -0.197% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 6.995 | -5.345% | 83046 | 6.340 | +0.171% | 09046 | 0.901 | +0.229% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.160 | +0.347% | -- | -- | -- | 09047 | 2.982 | +0.191% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,169.750 | +0.064% | 83053 | 1,059.500 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.460 | 0.000% | 83059 | 52.380 | +0.749% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 62.700 | -1.384% | -- | -- | -- | 09064 | 8.080 | +0.277% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 11.310 | -1.908% | -- | -- | -- | 09067 | 1.454 | +0.037% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.480 | -2.228% | 83069 | 13.170 | +0.521% | 09069 | 1.864 | +0.169% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 37.280 | -1.584% | -- | -- | -- | 09070 | 4.806 | +0.315% | ||
| 奧明環球聯網 | 03072 | 193.300 | -2.201% | -- | -- | -- | 09072 | 24.840 | -0.005% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 268.800 | -1.683% | -- | -- | -- | 09074 | 34.620 | +0.220% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.660 | +0.445% | -- | -- | -- | 09075 | 7.520 | -0.245% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,916.950 | -0.005% | -- | -- | -- | 09077 | 502.800 | -0.114% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 101.000 | -0.980% | 83081 | 91.520 | +0.146% | 09081 | 13.010 | +0.234% | ||
| AGX印度 | 03084 | 52.080 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.700 | +0.106% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 50.420 | -1.408% | -- | -- | -- | 09086 | 6.490 | +0.161% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.870 | -1.997% | 83088 | 6.220 | +0.063% | 09088 | 0.884 | +0.127% | ||
| A南方美元 | 03096 | 939.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 120.700 | -0.052% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 37.920 | -1.965% | 83102 | 34.340 | +0.086% | 09102 | 4.876 | +0.058% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 62.360 | -1.173% | -- | -- | -- | 09104 | 8.020 | +0.075% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.160 | -1.263% | 83108 | 9.205 | +0.132% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.888 | -1.366% | 83111 | 2.614 | +0.034% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 91.620 | -1.674% | 83115 | 83.000 | +0.122% | 09115 | 11.790 | +0.134% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.350 | -0.970% | 83118 | 15.860 | +1.029% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 185.350 | +0.081% | 83122 | 168.000 | +0.175% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.780 | -0.400% | 83128 | 58.620 | +0.011% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.450 | -1.632% | 83129 | 10.360 | -0.001% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +1.607% | -- | -- | -- | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.910 | +0.404% | -- | -- | -- | 09141 | 1.916 | -0.006% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 732.600 | -0.027% | 83146 | 663.200 | +0.050% | 09146 | 94.150 | +0.003% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 11.930 | -1.649% | 83147 | 10.820 | +0.237% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 8.825 | -1.452% | 83151 | 7.990 | +0.063% | 09151 | 1.136 | +0.166% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 785.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 100.950 | -0.009% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,164.550 | +0.086% | 83161 | 1,054.750 | +0.100% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 67.640 | -1.715% | 83167 | 61.160 | -0.068% | 09167 | 8.700 | +0.086% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 9.165 | -1.399% | -- | -- | -- | 09173 | 1.182 | +0.356% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 7.025 | -5.641% | -- | -- | -- | 09179 | 0.907 | +0.466% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 117.100 | -1.844% | -- | -- | -- | 09181 | 15.060 | +0.075% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 17.090 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.198 | +0.079% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 51.400 | -1.192% | 83188 | 46.500 | -0.016% | 09188 | 6.615 | +0.144% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.494 | 0.000% | 83189 | 1.352 | +0.015% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 55.420 | -1.142% | -- | -- | -- | 09191 | 7.130 | +0.111% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,177.750 | +0.136% | 83192 | 1,068.300 | +0.249% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.660 | -0.745% | -- | -- | -- | 09195 | 1.372 | +0.151% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,746.100 | 0.000% | 83196 | 7,934.800 | +0.268% | 09196 | 1,124.650 | +0.060% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 115.100 | +0.349% | 83199 | 104.050 | -0.090% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.280 | -1.479% | 83403 | 48.240 | +0.065% | 09403 | 6.855 | +0.115% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.910 | -0.432% | 83404 | 6.255 | +0.044% | 09404 | 0.889 | +0.111% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.540 | -1.956% | -- | -- | -- | 09406 | 1.998 | +0.047% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.520 | -0.076% | -- | -- | -- | 09411 | 10.060 | -0.305% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 81.260 | -0.172% | -- | -- | -- | 09415 | 10.460 | +0.164% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,105.250 | +0.072% | 83420 | 1,002.250 | +0.220% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 5.440 | -5.474% | -- | -- | -- | 09425 | 0.699 | -0.015% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.860 | -3.856% | -- | -- | -- | 09430 | 0.754 | +0.122% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.760 | -1.514% | 83437 | 8.855 | +0.272% | 09437 | 1.260 | +0.457% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 10.560 | -3.913% | -- | -- | -- | 09439 | 1.358 | +0.068% | ||
| GX03月債 | 03440 | 54.600 | -0.146% | -- | -- | -- | 09440 | 7.000 | -0.238% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.760 | -0.072% | -- | -- | -- | 09450 | 7.145 | -0.290% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 81.000 | -0.565% | -- | -- | -- | 09451 | 10.440 | +0.294% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,719.000 | -1.400% | 83455 | 4,272.000 | +0.051% | 09455 | 607.000 | +0.091% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.105 | -4.221% | 83460 | 4.622 | +0.063% | 09460 | 0.657 | +0.145% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,103.400 | +0.082% | 83461 | 1,000.350 | +0.198% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,895.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 500.800 | +0.039% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.480 | -1.317% | -- | -- | -- | 09477 | 2.120 | +0.101% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.140 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.610 | +0.512% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,830.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,006.750 | +0.041% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 15.840 | -0.876% | 83483 | 14.340 | +0.054% | 09483 | 2.038 | +0.117% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.170 | -1.863% | 83489 | 11.950 | +0.282% | 09489 | 1.698 | +0.325% | ||
| 美團-W | 03690 | 99.900 | -0.991% | 83690 | 90.300 | -0.101% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 55.450 | -3.229% | 86618 | 50.200 | +0.056% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.400 | +13.866% | -- | -- | -- | 09311 | 1.592 | -0.097% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 1.604 | +2.689% | -- | -- | -- | 09347 | 0.206 | -0.064% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 8.975 | -3.805% | -- | -- | -- | 09366 | 1.152 | -0.121% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 23.100 | +0.697% | -- | -- | -- | 09388 | 2.968 | -0.021% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 78.460 | +16.686% | -- | -- | -- | 09399 | 10.060 | -0.228% | ||
| XL二南CO | 07711 | 78.920 | -13.654% | -- | -- | -- | 09711 | 10.170 | +0.275% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 24.800 | -3.427% | -- | -- | -- | 09747 | 3.200 | +0.405% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 180.600 | +2.614% | -- | -- | -- | 09766 | 23.280 | +0.305% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 63.060 | +1.611% | -- | -- | -- | 09777 | 8.085 | -0.234% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 132.450 | -1.816% | -- | -- | -- | 09788 | 17.110 | +0.521% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 11.800 | -17.193% | -- | -- | -- | 09799 | 1.518 | +0.103% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 110.800 | -2.379% | 89618 | 100.300 | +0.047% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 116.400 | -1.938% | 89888 | 105.400 | +0.076% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 143.700 | -3.297% | 89988 | 129.800 | -0.171% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/12/2025 10:45 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |