| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 136.700 | -4.137% | 80016 | 118.900 | +0.191% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.850 | -0.538% | 80020 | 1.610 | +0.246% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 20.580 | -4.810% | 80175 | 17.890 | +0.134% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.180 | -1.874% | 80291 | 22.700 | -0.122% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 410.000 | -1.537% | 80388 | 356.000 | +0.019% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 449.200 | -1.578% | 80700 | 389.800 | -0.042% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.940 | -1.020% | 80737 | 1.680 | -0.248% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 26.760 | +1.287% | 80883 | 23.240 | +0.038% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 86.400 | +0.232% | 80941 | 75.150 | +0.191% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 12.630 | +1.691% | 80992 | 10.930 | -0.315% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 48.680 | -1.338% | 81024 | 42.240 | -0.049% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 93.800 | -2.748% | 81211 | 81.450 | +0.024% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 86.650 | -1.084% | 81299 | 75.350 | +0.168% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 30.660 | -0.130% | 81810 | 26.520 | -0.364% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 75.800 | -0.590% | 82020 | 65.850 | +0.069% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 61.850 | -0.961% | 82318 | 53.750 | +0.104% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 18.490 | -1.229% | 82331 | 15.990 | -0.385% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 11.040 | -3.916% | 82333 | 9.560 | -0.252% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 46.120 | -0.043% | 82388 | 40.100 | +0.154% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.820 | -1.149% | 82800 | 22.460 | +0.200% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 25.020 | -1.341% | -- | -- | -- | 09801 | 3.194 | -0.063% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.070 | -0.396% | -- | -- | -- | 09803 | 1.286 | -0.025% | ||
| PP越南 | 02804 | 103.700 | +0.145% | -- | -- | -- | 09804 | 13.270 | +0.178% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.655 | -0.873% | 82805 | 8.395 | +0.157% | 09805 | 1.234 | +0.056% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 41.020 | -1.109% | -- | -- | -- | 09806 | 5.240 | +0.003% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 67.240 | +1.204% | -- | -- | -- | 09807 | 8.570 | -0.223% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 120.950 | +1.341% | -- | -- | -- | 09809 | 15.390 | -0.388% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 76.620 | -1.084% | -- | -- | -- | 09810 | 9.715 | -0.739% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.820 | -0.505% | -- | -- | -- | 09812 | 1.506 | -0.256% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.780 | -1.036% | -- | -- | -- | 09814 | 6.120 | +0.273% | ||
| PP國債 | 02817 | 144.950 | 0.000% | 82817 | 125.900 | +0.051% | 09817 | 18.500 | -0.085% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 65.000 | -2.314% | -- | -- | -- | 09820 | 8.290 | -0.157% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.900 | -1.058% | 82822 | 13.850 | +0.338% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.230 | -0.749% | 82823 | 15.000 | +0.281% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 10.560 | -4.174% | 82824 | 9.230 | +0.682% | 09824 | 1.344 | -0.365% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 62.660 | -0.854% | -- | -- | -- | 09826 | 8.025 | +0.261% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.220 | -0.988% | 82828 | 76.480 | -0.139% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.840 | +0.064% | 82829 | 54.580 | +0.049% | 09829 | 8.025 | -0.026% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.100 | 0.000% | 82830 | 69.640 | +0.148% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.430 | +0.975% | 82832 | 10.750 | -0.379% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 555.800 | -1.033% | -- | -- | -- | 09834 | 71.080 | +0.117% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 34.140 | -1.897% | -- | -- | -- | 09836 | 4.354 | -0.160% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.580 | -0.912% | 82839 | 28.300 | +0.058% | 09839 | 4.168 | +0.151% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,266.000 | -0.639% | 82840 | 2,838.000 | +0.095% | 09840 | 417.100 | -0.022% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.990 | -0.936% | 82843 | 15.570 | -0.305% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 116.700 | -1.227% | -- | -- | -- | 09845 | 14.900 | -0.047% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.360 | -0.160% | 82846 | 32.500 | +0.205% | 09846 | 4.774 | +0.035% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.100 | -0.483% | 83001 | 89.950 | +0.498% | 09001 | 13.250 | +0.609% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.760 | -0.359% | 83005 | 24.060 | -0.163% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.910 | -4.754% | -- | -- | -- | 09008 | 0.756 | +0.141% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.610 | -6.395% | -- | -- | -- | 09009 | 0.206 | +0.166% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 85.800 | -1.651% | 83010 | 74.980 | +0.664% | 09010 | 11.010 | +0.457% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,650.000 | +0.031% | -- | -- | -- | 09011 | 1,232.000 | -0.055% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.880 | -1.085% | 83012 | 19.030 | +0.186% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 10.130 | -0.491% | 83031 | 8.785 | -0.104% | 09031 | 1.298 | +0.310% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.080 | -0.114% | 83038 | 30.500 | +0.151% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 35.000 | -1.408% | -- | -- | -- | 09040 | 4.490 | +0.428% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.350 | -4.931% | 83042 | 8.140 | +0.283% | 09042 | 1.194 | -0.030% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.994 | -6.479% | 83046 | 4.354 | +0.428% | 09046 | 0.640 | +0.325% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 25.120 | -0.711% | -- | -- | -- | 09047 | 3.202 | -0.212% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,181.350 | +0.097% | 83053 | 1,025.500 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.100 | +0.400% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 77.500 | -1.650% | -- | -- | -- | 09064 | 9.950 | +0.508% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.170 | -1.929% | -- | -- | -- | 09067 | 1.296 | -0.239% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.650 | -2.151% | 83069 | 11.830 | -0.169% | 09069 | 1.732 | -0.667% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.400 | -0.047% | -- | -- | -- | 09070 | 5.420 | +0.072% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 418.200 | -0.191% | -- | -- | -- | 09074 | 53.380 | -0.075% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.880 | -0.207% | -- | -- | -- | 09075 | 7.400 | +0.088% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,933.400 | +0.036% | -- | -- | -- | 09077 | 501.400 | -0.208% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.420 | -0.557% | 83081 | 18.640 | +0.240% | 09081 | 2.740 | +0.140% | ||
| AGX印度 | 03084 | 47.380 | -0.253% | -- | -- | -- | 09084 | 6.055 | +0.046% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 59.120 | -0.972% | -- | -- | -- | 09086 | 7.545 | -0.091% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.145 | -2.072% | 83088 | 5.340 | +0.100% | 09088 | 0.784 | -0.121% | ||
| A南方美元 | 03096 | 960.150 | -0.197% | -- | -- | -- | 09096 | 122.450 | -0.161% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 31.700 | -1.614% | 83102 | 27.560 | +0.146% | 09102 | 4.044 | -0.131% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 94.560 | -2.314% | -- | -- | -- | 09104 | 12.230 | +1.251% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.860 | -0.912% | 83108 | 9.440 | +0.128% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.520 | -1.395% | 83110 | 28.320 | +0.313% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.278 | -0.727% | 83111 | 2.854 | +0.291% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.820 | -1.201% | 83115 | 81.600 | +0.187% | 09115 | 11.960 | -0.204% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.460 | 0.000% | 83118 | 16.690 | -1.207% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 194.050 | -0.129% | 83122 | 168.850 | +0.231% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.760 | -1.243% | 83128 | 58.300 | +0.593% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.730 | -0.929% | 83129 | 10.190 | +0.067% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.850 | -1.875% | 83140 | 6.855 | +0.589% | 09140 | 1.008 | +0.524% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.780 | +0.136% | -- | -- | -- | 09141 | 1.888 | +0.001% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 709.100 | -1.088% | 83146 | 618.250 | +0.432% | 09146 | 90.550 | -0.032% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.870 | +0.316% | 83147 | 13.730 | -0.343% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.980 | +1.182% | 83151 | 10.370 | -0.290% | 09151 | 1.524 | -0.412% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 746.000 | -1.687% | -- | -- | -- | 09156 | 95.300 | +0.008% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,221.550 | 0.000% | 83161 | 1,061.100 | +0.060% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 63.320 | -1.063% | 83167 | 55.100 | +0.236% | 09167 | 8.110 | +0.267% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 11.020 | 0.000% | -- | -- | -- | 09173 | 1.406 | -0.119% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,918.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,010.500 | -0.092% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.000 | -6.367% | -- | -- | -- | 09179 | 0.641 | +0.361% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 153.550 | -0.967% | -- | -- | -- | 09181 | 19.670 | +0.284% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.040 | -1.836% | -- | -- | -- | 09187 | 2.054 | +0.248% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 57.560 | -0.518% | 83188 | 50.040 | +0.141% | 09188 | 7.360 | +0.100% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.210 | -1.305% | 83189 | 1.054 | +0.339% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 85.000 | +1.166% | -- | -- | -- | 09191 | 10.880 | +0.205% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,237.250 | 0.000% | 83192 | 1,073.400 | -0.065% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.650 | -1.020% | -- | -- | -- | 09195 | 1.486 | -0.145% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,939.200 | 0.000% | 83196 | 7,764.950 | +0.059% | 09196 | 1,142.350 | +0.041% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 119.250 | -0.625% | 83199 | 104.300 | +0.749% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.200 | -1.547% | 83403 | 45.520 | +0.449% | 09403 | 6.690 | +0.331% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.125 | -1.448% | 83404 | 5.340 | +0.427% | 09404 | 0.785 | +0.333% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.350 | -1.666% | -- | -- | -- | 09406 | 1.974 | +0.674% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.780 | -0.256% | -- | -- | -- | 09411 | 9.955 | +0.196% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.580 | -0.525% | -- | -- | -- | 09415 | 10.170 | +0.045% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.490 | -0.784% | 83416 | 8.255 | +0.200% | 09416 | 1.216 | +0.310% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,160.750 | 0.000% | 83420 | 1,007.200 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.928 | -6.208% | -- | -- | -- | 09425 | 0.502 | +0.049% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.180 | -0.268% | 83428 | 9.710 | +0.044% | 09428 | 1.430 | +0.132% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.250 | -4.545% | -- | -- | -- | 09430 | 0.672 | +0.205% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.780 | -2.635% | 83434 | 12.910 | +0.616% | 09434 | 1.898 | +0.531% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.610 | +0.473% | 83437 | 9.275 | +0.696% | 09437 | 1.362 | +0.494% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.400 | -4.762% | -- | -- | -- | 09439 | 1.204 | +0.271% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.580 | +0.434% | -- | -- | -- | 09440 | 7.045 | -0.770% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.660 | -0.287% | -- | -- | -- | 09450 | 7.100 | -0.140% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.500 | -0.617% | -- | -- | -- | 09451 | 10.270 | -0.126% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,529.000 | -1.003% | 83455 | 4,805.000 | +0.106% | 09455 | 706.800 | +0.076% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.404 | -7.450% | 83460 | 2.962 | +0.233% | 09460 | 0.436 | +0.271% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,155.700 | 0.000% | 83461 | 1,003.500 | +0.020% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,973.950 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 507.850 | +0.044% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.570 | -1.237% | -- | -- | -- | 09477 | 2.252 | +0.340% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.220 | -0.484% | -- | -- | -- | 09478 | 10.500 | -0.025% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,000.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,022.450 | +0.043% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.290 | -1.348% | 83483 | 15.900 | +0.138% | 09483 | 2.336 | -0.014% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.530 | -1.385% | 83489 | 11.760 | +0.121% | 09489 | 1.728 | -0.017% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 76.280 | -0.935% | -- | -- | -- | 41533 | 9.795 | +0.525% | ||
| 美團-W | 03690 | 82.150 | -0.665% | 83690 | 71.500 | +0.257% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 43.080 | -4.606% | 86618 | 37.160 | -0.639% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 9.580 | +16.972% | -- | -- | -- | 09311 | 1.232 | +0.675% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.092 | -3.158% | -- | -- | -- | 09347 | 0.012 | +2.111% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.475 | +7.977% | -- | -- | -- | 09366 | 1.212 | +0.139% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 12.020 | +6.466% | -- | -- | -- | 09388 | 1.528 | -0.483% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 25.000 | +13.533% | -- | -- | -- | 09399 | 3.174 | -0.609% | ||
| XL二南CO | 07711 | 34.640 | -16.651% | -- | -- | -- | 09711 | 4.418 | -0.155% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 141.900 | +3.918% | -- | -- | -- | 09747 | 18.050 | -0.420% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 126.500 | -8.433% | -- | -- | -- | 09766 | 16.170 | +0.069% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 53.840 | -1.392% | -- | -- | -- | 09777 | 6.930 | +0.764% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 194.850 | -6.904% | -- | -- | -- | 09788 | 24.980 | +0.362% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 8.785 | -12.674% | -- | -- | -- | 09799 | 1.110 | -1.086% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 126.500 | -1.095% | 89618 | 109.600 | -0.199% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 134.700 | -0.810% | 89888 | 117.000 | +0.054% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 131.700 | -0.454% | 89988 | 114.300 | -0.029% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/05/2026 16:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF