| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 119.800 | +0.503% | 80016 | 102.000 | -0.512% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.365 | -2.500% | 80020 | 1.170 | +0.157% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 16.920 | +0.774% | 80175 | 14.430 | -0.346% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 19.310 | +2.169% | 80291 | 16.450 | -0.457% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 402.000 | -0.495% | 80388 | 344.400 | +0.107% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 435.400 | -0.684% | 80700 | 373.000 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.960 | +0.513% | 80737 | 1.730 | +3.138% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 25.860 | +3.939% | 80883 | 22.120 | -0.049% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 78.900 | -0.253% | 80941 | 67.500 | -0.033% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 30.360 | -6.180% | 80992 | 25.980 | -0.008% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 33.040 | -2.766% | 81024 | 28.360 | +0.299% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 83.850 | -0.769% | 81211 | 71.850 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 76.900 | -0.259% | 81299 | 65.900 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 26.920 | -2.109% | 81810 | 23.100 | +0.269% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 75.950 | +2.166% | 82020 | 64.850 | -0.227% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 55.250 | -1.778% | 82318 | 47.340 | +0.121% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 14.230 | +3.491% | 82331 | 12.190 | +0.098% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 7.635 | 0.000% | 82333 | 6.540 | +0.092% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 51.650 | -2.178% | 82388 | 44.260 | +0.131% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.880 | -0.462% | 82800 | 22.160 | +0.054% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.180 | -0.083% | -- | -- | -- | 09801 | 3.084 | -0.009% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.825 | +0.204% | -- | -- | -- | 09803 | 1.252 | -0.097% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.240 | -0.341% | -- | -- | -- | 09804 | 12.690 | +0.249% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 10.030 | 0.000% | 82805 | 8.570 | -0.159% | 09805 | 1.282 | +0.206% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 38.720 | -0.360% | -- | -- | -- | 09806 | 4.944 | +0.103% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 55.520 | -1.245% | -- | -- | -- | 09807 | 7.080 | -0.026% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 96.920 | -1.021% | -- | -- | -- | 09809 | 12.410 | +0.384% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 73.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.315 | -0.507% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.580 | -0.657% | -- | -- | -- | 09812 | 1.354 | +0.332% | ||
| 三星FANG | 02814 | 51.980 | -0.688% | -- | -- | -- | 09814 | 6.630 | -0.004% | ||
| PP國債 | 02817 | 150.800 | 0.000% | 82817 | 128.750 | -0.236% | 09817 | 19.150 | -0.443% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 74.060 | +1.037% | -- | -- | -- | 09820 | 9.440 | -0.071% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.380 | -0.517% | 82822 | 13.160 | -0.017% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.670 | -0.537% | 82823 | 14.250 | -0.113% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 11.650 | +0.172% | 82824 | 10.080 | +1.103% | 09824 | 1.490 | +0.269% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 53.640 | -1.288% | -- | -- | -- | 09826 | 6.860 | +0.263% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 86.520 | -0.346% | 82828 | 73.920 | -0.167% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.940 | +0.063% | 82829 | 54.660 | -0.109% | 09829 | 8.145 | -0.133% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 81.000 | -0.099% | 82830 | 69.520 | +0.289% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 11.630 | -1.273% | 82832 | 9.980 | +0.272% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 566.800 | -0.387% | -- | -- | -- | 09834 | 72.320 | +0.031% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.400 | -0.450% | -- | -- | -- | 09836 | 4.514 | -0.031% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.480 | -0.317% | 82839 | 26.940 | -0.002% | 09839 | 4.014 | -0.035% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,161.000 | -0.410% | 82840 | 2,706.000 | +0.030% | 09840 | 403.200 | +0.000% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.360 | 0.000% | 82843 | 14.800 | -0.381% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 91.520 | -1.570% | -- | -- | -- | 09845 | 11.700 | +0.225% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.160 | -0.659% | 82846 | 30.960 | +0.046% | 09846 | 4.612 | -0.008% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.650 | +0.095% | 83001 | 90.650 | +0.260% | 09001 | 13.450 | -0.194% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 76.320 | -1.675% | -- | -- | -- | 09002 | 9.740 | +0.052% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.020 | 0.000% | 83005 | 22.320 | +0.234% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.040 | -0.984% | -- | -- | -- | 09008 | 0.769 | -0.185% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 18.770 | -0.477% | -- | -- | -- | 09009 | 2.400 | +0.243% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 91.520 | -0.087% | 83010 | 78.420 | +0.124% | 09010 | 11.690 | +0.139% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,770.100 | +0.027% | -- | -- | -- | 09011 | 1,245.600 | -0.050% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.720 | 0.000% | 83012 | 19.470 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.705 | +0.831% | 83031 | 8.275 | -0.367% | 09031 | 1.234 | -0.316% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.866% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.900 | -0.118% | -- | -- | -- | 09040 | 4.324 | -0.002% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.540 | -1.649% | 83042 | 8.160 | -0.053% | 09042 | 1.216 | -0.071% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.835 | -0.512% | 83046 | 5.005 | +0.229% | 09046 | 0.746 | +0.231% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.240 | +0.781% | -- | -- | -- | 09047 | 2.964 | -0.012% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,189.650 | +0.025% | 83053 | 1,025.100 | +0.688% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.130 | 0.000% | 83059 | 49.000 | +0.221% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 83.720 | +0.408% | -- | -- | -- | 09064 | 10.580 | -0.926% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.415 | -1.517% | -- | -- | -- | 09067 | 1.202 | +0.090% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.910 | +0.888% | 83069 | 13.580 | -0.263% | 09069 | 2.024 | -0.266% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 43.000 | +0.655% | -- | -- | -- | 09070 | 5.480 | -0.088% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 497.300 | -1.913% | -- | -- | -- | 09074 | 63.440 | +0.011% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.700 | -0.069% | -- | -- | -- | 09075 | 7.330 | -0.406% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,944.700 | +0.006% | -- | -- | -- | 09077 | 503.000 | -0.032% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.720 | -0.193% | 83081 | 17.740 | +0.044% | 09081 | 2.644 | +0.041% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.940 | -0.080% | -- | -- | -- | 09084 | 6.360 | -0.158% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 60.280 | -0.331% | -- | -- | -- | 09086 | 7.690 | +0.013% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.685 | -1.473% | 83088 | 4.872 | +0.140% | 09088 | 0.725 | -0.020% | ||
| A南方美元 | 03096 | 972.150 | +0.088% | -- | -- | -- | 09096 | 123.850 | -0.122% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.760 | -0.622% | 83102 | 24.620 | +0.029% | 09102 | 3.668 | -0.013% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 99.820 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 12.740 | +0.059% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.330 | -0.290% | 83108 | 8.825 | -0.174% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.480 | +0.639% | 83110 | 26.880 | -0.225% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.232 | -0.370% | 83111 | 2.764 | -0.070% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.300 | -0.427% | 83115 | 79.960 | +0.143% | 09115 | 11.900 | -0.007% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.550 | 0.000% | 83118 | 15.770 | -0.662% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 197.800 | +0.406% | 83122 | 169.300 | +0.014% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.440 | 0.000% | 83128 | 57.880 | +0.286% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.050 | -0.450% | 83129 | 9.450 | -0.069% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.515 | -0.923% | 83140 | 6.430 | -0.021% | 09140 | 0.958 | -0.060% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.550 | -0.206% | -- | -- | -- | 09141 | 1.858 | +0.112% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 693.200 | -0.259% | 83146 | 593.200 | -0.007% | 09146 | 88.400 | -0.023% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.680 | -1.512% | 83147 | 11.760 | +0.450% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.330 | -1.393% | 83151 | 9.700 | +0.039% | 09151 | 1.446 | +0.056% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 734.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 93.700 | -0.001% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,242.850 | 0.000% | 83161 | 1,065.350 | +0.162% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.760 | -0.441% | 83167 | 50.260 | -0.053% | 09167 | 7.490 | -0.068% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.300 | -0.483% | -- | -- | -- | 09173 | 1.314 | +0.015% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,019.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,022.500 | -0.035% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.805 | -0.429% | -- | -- | -- | 09179 | 0.741 | +0.074% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 159.800 | -1.175% | -- | -- | -- | 09181 | 20.380 | -0.016% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.450 | -0.484% | -- | -- | -- | 09187 | 2.098 | -0.013% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.140 | -0.109% | 83188 | 47.200 | +0.024% | 09188 | 7.035 | +0.024% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.176 | -0.339% | 83189 | 1.012 | +0.555% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 82.440 | -1.246% | -- | -- | -- | 09191 | 10.540 | +0.232% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,258.050 | 0.000% | 83192 | 1,078.200 | +0.145% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.180 | -0.164% | -- | -- | -- | 09195 | 1.554 | +0.025% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,062.300 | 0.000% | 83196 | 7,765.750 | +0.132% | 09196 | 1,155.700 | -0.020% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 122.250 | +0.369% | 83199 | 104.300 | -0.307% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.680 | -0.114% | 83403 | 44.980 | -0.229% | 09403 | 6.705 | -0.217% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.385 | -0.078% | 83404 | 5.480 | +0.288% | 09404 | 0.816 | +0.192% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.680 | -1.344% | -- | -- | -- | 09406 | 1.878 | +0.294% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 76.980 | +0.026% | -- | -- | -- | 09411 | 9.855 | +0.365% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.200 | -0.125% | -- | -- | -- | 09415 | 10.230 | +0.001% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.345 | -0.120% | 83416 | 7.135 | -0.093% | 09416 | 1.064 | -0.041% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 35.540 | -0.056% | 83418 | 30.420 | +0.016% | 09418 | 4.530 | -0.072% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,182.200 | 0.000% | 83420 | 1,011.000 | -0.072% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.582 | -0.391% | -- | -- | -- | 09425 | 0.585 | +0.093% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.580 | 0.000% | 83428 | 9.910 | -0.001% | 09428 | 1.478 | +0.062% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.330 | -1.479% | -- | -- | -- | 09430 | 0.682 | +0.314% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.760 | -0.940% | 83434 | 12.630 | -0.012% | 09434 | 1.882 | -0.037% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.300 | +1.980% | 83437 | 8.855 | +0.457% | 09437 | 1.312 | -0.138% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.600 | -1.082% | -- | -- | -- | 09439 | 1.222 | -0.206% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.200 | +0.073% | -- | -- | -- | 09440 | 7.025 | -0.227% | ||
| GX35美債 | 03450 | 54.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 6.995 | -0.110% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.920 | -0.100% | -- | -- | -- | 09451 | 10.190 | -0.041% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,635.000 | -0.318% | 83455 | 4,822.000 | -0.009% | 09455 | 718.600 | -0.023% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.120 | -1.624% | 83460 | 3.536 | +0.287% | 09460 | 0.528 | +0.471% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,174.550 | 0.000% | 83461 | 1,006.450 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,022.500 | +0.026% | -- | -- | -- | 09472 | 513.400 | +0.061% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.720 | -0.281% | -- | -- | -- | 09477 | 2.268 | +0.342% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.040 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.490 | +0.243% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,107.650 | +0.030% | -- | -- | -- | 09480 | 1,034.750 | +0.057% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.900 | +0.746% | 83483 | 16.080 | -0.585% | 09483 | 2.398 | -0.530% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.160 | -1.791% | 83489 | 11.260 | -0.020% | 09489 | 1.678 | -0.037% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 71.180 | -1.084% | -- | -- | -- | 41533 | 9.080 | +0.008% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 8.125 | +0.247% | 83555 | 6.950 | -0.048% | 41555 | 1.034 | -0.229% | ||
| 美團-W | 03690 | 80.600 | +0.687% | 83690 | 69.050 | +0.105% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 36.600 | -0.381% | 86618 | 31.380 | +0.185% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 6.335 | +3.682% | -- | -- | -- | 09311 | 1.394 | +72.513% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.900 | +0.101% | -- | -- | -- | 09366 | 1.420 | +12.450% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 9.700 | -0.615% | -- | -- | -- | 09388 | 1.354 | +9.434% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 16.160 | +3.723% | -- | -- | -- | 09399 | 6.155 | +198.601% | ||
| XL二南CO | 07711 | 25.140 | -3.456% | -- | -- | -- | 09711 | 2.328 | -27.402% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 77.720 | -0.205% | -- | -- | -- | 09747 | 11.500 | +16.003% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 79.560 | -0.201% | -- | -- | -- | 09766 | 9.790 | -3.530% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 56.100 | -0.673% | -- | -- | -- | 09777 | 7.280 | +1.736% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 187.450 | +0.861% | -- | -- | -- | 09788 | 23.320 | -2.468% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 4.062 | -3.240% | -- | -- | -- | 09799 | 0.265 | -48.854% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 108.600 | -0.184% | 89618 | 93.000 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 89.550 | -2.024% | 89888 | 76.650 | +0.017% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 109.500 | -0.091% | 89988 | 93.700 | -0.011% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/09/2026 16:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF