日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
23/12/2024 | 600,000 | 1.03百萬 | 76.30萬 | 4.90百萬 | 21.120% | 172.73億 | 0.006% |
20/12/2024 | 170,000 | 29.06萬 | 57.50萬 | 8.75百萬 | 3.322% | 244.22億 | 0.001% |
19/12/2024 | 594,000 | 1.04百萬 | 52.06萬 | 4.85百萬 | 21.503% | 247.46億 | 0.004% |
18/12/2024 | 180,000 | 32.32萬 | 31.42萬 | 1.88百萬 | 17.216% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 620,000 | 1.12百萬 | 25.65萬 | 6.33百萬 | 17.752% | 207.34億 | 0.005% |
13/12/2024 | 50,000 | 9.38萬 | 4.32萬 | 70.35萬 | 13.334% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 10,000 | 1.90萬 | 4.20萬 | 16.73萬 | 11.355% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 6,000 | 1.15萬 | 6.49萬 | 61.45萬 | 1.878% | 219.59億 | 0.000% |
10/12/2024 | 18,000 | 3.45萬 | 12.12萬 | 2.24百萬 | 1.538% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 30,000 | 5.71萬 | 14.35萬 | 1.59百萬 | 3.592% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 46,000 | 8.80萬 | 16.64萬 | 2.49百萬 | 3.541% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 70,000 | 13.31萬 | 17.52萬 | 1.10百萬 | 12.120% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 154,000 | 29.35萬 | 18.06萬 | 3.27百萬 | 8.965% | 149.18億 | 0.002% |
03/12/2024 | 76,000 | 14.56萬 | 12.80萬 | 4.38百萬 | 3.328% | 175.00億 | 0.001% |
29/11/2024 | 90,000 | 17.18萬 | 12.37萬 | 1.11百萬 | 15.435% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 70,000 | 13.20萬 | 13.90萬 | 1.16百萬 | 11.409% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 86,000 | 16.00萬 | 15.45萬 | 3.77百萬 | 4.241% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 16,000 | 3.05萬 | 19.89萬 | 1.75百萬 | 1.741% | 172.22億 | 0.000% |
25/11/2024 | 64,000 | 12.44萬 | 21.18萬 | 99.99萬 | 12.441% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 126,000 | 24.83萬 | 21.39萬 | 4.92百萬 | 5.046% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 106,000 | 20.92萬 | 16.66萬 | 63.25萬 | 33.072% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 194,000 | 38.23萬 | 12.80萬 | 1.26百萬 | 30.296% | 181.05億 | 0.002% |
19/11/2024 | 48,000 | 9.51萬 | 7.06萬 | 54.64萬 | 17.398% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 68,000 | 13.47萬 | 14.04萬 | 89.62萬 | 15.033% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 6,000 | 1.19萬 | 13.90萬 | 10.34萬 | 11.494% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 8,000 | 1.58萬 | 15.04萬 | 45.86萬 | 3.454% | 282.14億 | 0.000% |
13/11/2024 | 48,000 | 9.56萬 | 18.21萬 | 1.38百萬 | 6.945% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 222,000 | 44.37萬 | 17.93萬 | 4.40百萬 | 10.089% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 64,000 | 12.78萬 | 9.38萬 | 83.42萬 | 15.325% | 307.78億 | 0.000% |
08/11/2024 | 34,000 | 6.90萬 | 7.06萬 | 50.03萬 | 13.800% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 86,000 | 17.44萬 | 6.56萬 | 2.10百萬 | 8.302% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 40,000 | 8.13萬 | 4.81萬 | 42.34萬 | 19.205% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 8,000 | 1.62萬 | 3.82萬 | 1.65百萬 | 0.977% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 6,000 | 1.21萬 | 4.54萬 | 1.33百萬 | 0.904% | 123.42億 | 0.000% |
31/10/2024 | 22,000 | 4.40萬 | 6.29萬 | 2.09百萬 | 2.109% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 44,000 | 8.70萬 | 5.97萬 | 41.90萬 | 20.764% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 16,000 | 3.20萬 | 8.54萬 | 17.54萬 | 18.248% | 183.08億 | 0.000% |
28/10/2024 | 26,000 | 5.20萬 | 7.98萬 | 80.33萬 | 6.473% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 50,000 | 9.97萬 | 9.68萬 | 1.25百萬 | 8.002% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 14,000 | 2.77萬 | 8.74萬 | 39.40萬 | 7.030% | 217.37億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 08:35 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 23/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF