日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/03/2025 | *35,200 | *1.30百萬 | 1.00百萬 | *4.03千萬 | *3.217% | *213.04億 | *0.006% |
13/03/2025 | 42,600 | 1.52百萬 | 96.75萬 | 3.79千萬 | 3.998% | 413.23億 | 0.004% |
12/03/2025 | 23,800 | 86.88萬 | 99.17萬 | 3.69千萬 | 2.356% | 472.05億 | 0.002% |
11/03/2025 | 12,600 | 44.95萬 | 2.58百萬 | 3.42千萬 | 1.314% | 425.55億 | 0.001% |
10/03/2025 | 23,600 | 88.32萬 | 3.38百萬 | 4.60千萬 | 1.922% | 548.53億 | 0.002% |
07/03/2025 | 29,400 | 1.12百萬 | 5.22百萬 | 4.96千萬 | 2.257% | 558.92億 | 0.002% |
06/03/2025 | 43,600 | 1.64百萬 | 5.56百萬 | 7.87千萬 | 2.081% | 545.62億 | 0.003% |
05/03/2025 | 249,400 | 8.83百萬 | 6.08百萬 | 5.88千萬 | 15.035% | 401.72億 | 0.022% |
04/03/2025 | 123,400 | 4.42百萬 | 4.96百萬 | 4.57千萬 | 9.669% | 461.25億 | 0.010% |
03/03/2025 | 273,200 | 1.01千萬 | 4.76百萬 | 5.46千萬 | 18.440% | 406.74億 | 0.025% |
28/02/2025 | 73,600 | 2.84百萬 | 2.88百萬 | 1.10億 | 2.580% | 573.73億 | 0.005% |
27/02/2025 | 102,200 | 4.22百萬 | 2.81百萬 | 1.40億 | 3.004% | 733.64億 | 0.006% |
26/02/2025 | 80,400 | 3.23百萬 | 2.50百萬 | 1.94億 | 1.666% | 536.15億 | 0.006% |
25/02/2025 | 93,000 | 3.45百萬 | 2.18百萬 | 1.89億 | 1.832% | 507.67億 | 0.007% |
24/02/2025 | 18,800 | 64.93萬 | 1.61百萬 | 4.23千萬 | 1.534% | 494.96億 | 0.001% |
21/02/2025 | 70,600 | 2.51百萬 | 1.75百萬 | 9.94千萬 | 2.525% | 546.45億 | 0.005% |
20/02/2025 | 73,800 | 2.65百萬 | 1.56百萬 | 5.64千萬 | 4.692% | 390.12億 | 0.007% |
19/02/2025 | 47,200 | 1.65百萬 | 1.39百萬 | 7.59千萬 | 2.169% | 360.03億 | 0.005% |
18/02/2025 | 17,200 | 59.06萬 | 1.47百萬 | 5.87千萬 | 1.006% | 639.12億 | 0.001% |
17/02/2025 | 40,000 | 1.34百萬 | 1.72百萬 | 5.50千萬 | 2.440% | 571.15億 | 0.002% |
14/02/2025 | 48,400 | 1.56百萬 | 1.68百萬 | 5.94千萬 | 2.631% | 533.33億 | 0.003% |
13/02/2025 | 59,000 | 1.83百萬 | 1.73百萬 | 3.93千萬 | 4.665% | 521.03億 | 0.004% |
12/02/2025 | 65,600 | 2.04百萬 | 1.50百萬 | 3.64千萬 | 5.605% | 376.66億 | 0.005% |
11/02/2025 | 56,800 | 1.82百萬 | 1.20百萬 | 3.46千萬 | 5.271% | 278.10億 | 0.007% |
10/02/2025 | 36,800 | 1.17百萬 | 95.10萬 | 7.76千萬 | 1.505% | 429.06億 | 0.003% |
07/02/2025 | 58,000 | 1.76百萬 | 82.97萬 | 3.77千萬 | 4.676% | 347.51億 | 0.005% |
06/02/2025 | 23,800 | 70.82萬 | 49.14萬 | 2.45千萬 | 2.893% | 315.12億 | 0.002% |
05/02/2025 | 18,800 | 53.71萬 | 43.64萬 | 1.95千萬 | 2.750% | 313.51億 | 0.002% |
04/02/2025 | 20,400 | 57.74萬 | 51.99萬 | 8.70百萬 | 6.633% | 296.80億 | 0.002% |
03/02/2025 | 20,200 | 56.11萬 | 64.93萬 | 6.07百萬 | 9.242% | 207.93億 | 0.003% |
28/01/2025 | 2,600 | 7.33萬 | 59.26萬 | 2.09百萬 | 3.499% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 15,000 | 43.34萬 | 78.21萬 | 1.21千萬 | 3.582% | 226.85億 | 0.002% |
24/01/2025 | 33,000 | 95.44萬 | 96.85萬 | 1.95千萬 | 4.899% | 218.00億 | 0.004% |
23/01/2025 | 42,600 | 1.22百萬 | 1.03百萬 | 1.77千萬 | 6.909% | 277.62億 | 0.004% |
22/01/2025 | 10,000 | 27.77萬 | 83.54萬 | 1.05千萬 | 2.642% | 247.75億 | 0.001% |
21/01/2025 | 36,200 | 1.02百萬 | 80.37萬 | 1.44千萬 | 7.109% | 264.22億 | 0.004% |
20/01/2025 | 48,000 | 1.37百萬 | 93.79萬 | 1.69千萬 | 8.069% | 315.15億 | 0.004% |
17/01/2025 | 45,600 | 1.27百萬 | 75.76萬 | 2.18千萬 | 5.818% | 224.76億 | 0.006% |
16/01/2025 | 9,000 | 24.51萬 | 59.79萬 | 1.95千萬 | 1.258% | 225.63億 | 0.001% |
15/01/2025 | 4,400 | 11.95萬 | 58.85萬 | 1.39千萬 | 0.859% | 207.24億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 16:27 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/03/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |