| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/01/2026 | 1,242,000 | 1.03百萬 | 53.72萬 | 1.89千萬 | 5.463% | 490.35億 | 0.002% |
| 29/01/2026 | 364,000 | 30.77萬 | 61.06萬 | 4.12千萬 | 0.746% | 399.19億 | 0.001% |
| 28/01/2026 | 783,000 | 65.72萬 | 1.56百萬 | 1.77千萬 | 3.713% | 598.40億 | 0.001% |
| 27/01/2026 | 639,000 | 52.89萬 | 1.45百萬 | 6.93百萬 | 7.636% | 292.30億 | 0.002% |
| 26/01/2026 | 191,000 | 16.03萬 | 1.61百萬 | 1.09千萬 | 1.471% | 374.33億 | 0.000% |
| 23/01/2026 | 1,649,000 | 1.40百萬 | 2.00百萬 | 2.77千萬 | 5.049% | 329.63億 | 0.004% |
| 22/01/2026 | 6,080,000 | 5.06百萬 | 2.00百萬 | 7.30千萬 | 6.926% | 353.83億 | 0.014% |
| 21/01/2026 | 125,000 | 9.88萬 | 2.18百萬 | 7.58百萬 | 1.303% | 415.46億 | 0.000% |
| 20/01/2026 | 1,689,000 | 1.34百萬 | 5.21百萬 | 2.03千萬 | 6.633% | 329.52億 | 0.004% |
| 19/01/2026 | 2,675,000 | 2.09百萬 | 5.76百萬 | 1.52千萬 | 13.732% | 272.23億 | 0.008% |
| 16/01/2026 | 1,771,000 | 1.41百萬 | 6.17百萬 | 3.80千萬 | 3.696% | 324.37億 | 0.004% |
| 15/01/2026 | 7,156,000 | 5.98百萬 | 6.01百萬 | 9.07千萬 | 6.591% | 350.78億 | 0.017% |
| 14/01/2026 | 17,104,000 | 1.52千萬 | 5.47百萬 | 2.07億 | 7.363% | 428.96億 | 0.036% |
| 13/01/2026 | 4,737,000 | 4.07百萬 | 2.77百萬 | 1.01億 | 4.025% | 426.43億 | 0.010% |
| 12/01/2026 | 5,141,000 | 4.13百萬 | 2.13百萬 | 7.25千萬 | 5.696% | 427.92億 | 0.010% |
| 09/01/2026 | 821,000 | 62.60萬 | 1.52百萬 | 1.26千萬 | 4.950% | 319.03億 | 0.002% |
| 08/01/2026 | 4,195,000 | 3.26百萬 | 1.47百萬 | 2.57千萬 | 12.685% | 433.55億 | 0.008% |
| 07/01/2026 | 2,297,000 | 1.75百萬 | 94.29萬 | 6.60百萬 | 26.475% | 397.72億 | 0.004% |
| 06/01/2026 | 1,169,000 | 88.97萬 | 77.53萬 | 7.17百萬 | 12.402% | 419.83億 | 0.002% |
| 05/01/2026 | 1,460,000 | 1.09百萬 | 99.30萬 | 7.83百萬 | 13.981% | 545.41億 | 0.002% |
| 02/01/2026 | 457,000 | 33.72萬 | 84.75萬 | 1.80百萬 | 18.707% | 204.40億 | 0.002% |
| 31/12/2025 | 880,000 | 64.54萬 | 80.47萬 | 6.06百萬 | 10.659% | 173.95億 | 0.004% |
| 30/12/2025 | 1,217,000 | 90.96萬 | 75.42萬 | 5.60百萬 | 16.238% | 299.88億 | 0.003% |
| 29/12/2025 | 2,599,000 | 1.98百萬 | 59.59萬 | 1.78千萬 | 11.107% | 322.81億 | 0.006% |
| 24/12/2025 | 490,000 | 36.75萬 | 26.18萬 | 2.78百萬 | 13.196% | 128.60億 | 0.003% |
| 23/12/2025 | 166,000 | 12.28萬 | 23.65萬 | 3.34百萬 | 3.682% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 531,000 | 39.29萬 | 35.87萬 | 6.94百萬 | 5.660% | 259.19億 | 0.002% |
| 19/12/2025 | 162,000 | 11.84萬 | 38.42萬 | 7.44百萬 | 1.590% | 451.61億 | 0.000% |
| 18/12/2025 | 418,000 | 30.73萬 | 57.38萬 | 3.89百萬 | 7.893% | 295.22億 | 0.001% |
| 17/12/2025 | 328,000 | 24.10萬 | 67.07萬 | 4.11百萬 | 5.862% | 378.97億 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 992,000 | 73.41萬 | 1.07百萬 | 3.77百萬 | 19.458% | 383.77億 | 0.002% |
| 15/12/2025 | 684,000 | 52.00萬 | 1.14百萬 | 6.12百萬 | 8.497% | 358.02億 | 0.001% |
| 12/12/2025 | 1,414,000 | 1.07百萬 | 1.20百萬 | 7.47百萬 | 14.282% | 370.01億 | 0.003% |
| 11/12/2025 | 1,063,000 | 79.16萬 | 1.18百萬 | 3.94百萬 | 20.088% | 265.65億 | 0.003% |
| 10/12/2025 | 3,027,000 | 2.25百萬 | 1.15百萬 | 1.45千萬 | 15.596% | 375.26億 | 0.006% |
| 09/12/2025 | 1,454,000 | 1.09百萬 | 78.06萬 | 9.60百萬 | 11.364% | 366.38億 | 0.003% |
| 08/12/2025 | 1,057,000 | 81.41萬 | 67.57萬 | 3.57百萬 | 22.782% | 306.88億 | 0.003% |
| 05/12/2025 | 1,249,000 | 96.02萬 | 77.59萬 | 9.56百萬 | 10.042% | 299.81億 | 0.003% |
| 04/12/2025 | 802,000 | 61.94萬 | 77.14萬 | 1.98百萬 | 31.303% | 313.57億 | 0.002% |
| 03/12/2025 | 536,000 | 41.81萬 | 1.18百萬 | 7.59百萬 | 5.508% | 251.37億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |