日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
13/10/2023 | 李成煌 | 1101(L) | +1,610,000(L) | HKD3.900(L) | 822,120,096(L) | 56.07 |
13/10/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +1,610,000(L) | HKD3.900(L) | 822,120,096(L) | 56.07 |
13/10/2023 | Allied Group Limited | 1101(L) | +1,610,000(L) | HKD3.900(L) | 822,120,096(L) | 56.07 |
12/10/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +1,723,000(L) | HKD3.900(L) | 820,510,096(L) | 55.96 |
12/10/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +1,723,000(L) | HKD3.900(L) | 820,510,096(L) | 55.96 |
12/10/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +1,723,000(L) | HKD3.900(L) | 820,510,096(L) | 55.96 |
12/10/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +1,723,000(L) | HKD3.900(L) | 820,510,096(L) | 55.96 |
29/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.930(L) | 818,787,096(L) | 55.84 |
29/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.930(L) | 818,787,096(L) | 55.84 |
29/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD3.930(L) | 818,787,096(L) | 55.84 |
29/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.930(L) | 818,787,096(L) | 55.84 |
28/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD3.920(L) | 818,786,096(L) | 55.84 |
28/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +2,000(L) | HKD3.920(L) | 818,786,096(L) | 55.84 |
28/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +2,000(L) | HKD3.920(L) | 818,786,096(L) | 55.84 |
28/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +2,000(L) | HKD3.920(L) | 818,786,096(L) | 55.84 |
27/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +77,000(L) | HKD3.917(L) | 818,784,096(L) | 55.84 |
27/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +77,000(L) | HKD3.917(L) | 818,784,096(L) | 55.84 |
27/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +77,000(L) | HKD3.917(L) | 818,784,096(L) | 55.84 |
27/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +77,000(L) | HKD3.917(L) | 818,784,096(L) | 55.84 |
26/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +29,000(L) | HKD3.922(L) | 818,707,096(L) | 55.84 |
26/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +29,000(L) | HKD3.922(L) | 818,707,096(L) | 55.84 |
26/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +29,000(L) | HKD3.922(L) | 818,707,096(L) | 55.84 |
26/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +29,000(L) | HKD3.922(L) | 818,707,096(L) | 55.84 |
25/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +28,000(L) | HKD3.928(L) | 818,678,096(L) | 55.84 |
25/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD3.928(L) | 818,678,096(L) | 55.84 |
25/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +28,000(L) | HKD3.928(L) | 818,678,096(L) | 55.84 |
25/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +28,000(L) | HKD3.928(L) | 818,678,096(L) | 55.84 |
21/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +16,000(L) | HKD3.940(L) | 818,650,096(L) | 55.83 |
21/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +16,000(L) | HKD3.940(L) | 818,650,096(L) | 55.83 |
21/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD3.940(L) | 818,650,096(L) | 55.83 |
21/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +16,000(L) | HKD3.940(L) | 818,650,096(L) | 55.83 |
20/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +19,000(L) | HKD3.940(L) | 818,634,096(L) | 55.83 |
20/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +19,000(L) | HKD3.940(L) | 818,634,096(L) | 55.83 |
20/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +19,000(L) | HKD3.940(L) | 818,634,096(L) | 55.83 |
20/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +19,000(L) | HKD3.940(L) | 818,634,096(L) | 55.83 |
15/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +26,000(L) | HKD3.926(L) | 818,615,096(L) | 55.83 |
15/09/2023 | 李成輝 | 1101(L) | +26,000(L) | HKD3.926(L) | 818,615,096(L) | 55.83 |
15/09/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +26,000(L) | HKD3.926(L) | 818,615,096(L) | 55.83 |
15/09/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +26,000(L) | HKD3.926(L) | 818,615,096(L) | 55.83 |
14/09/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +4,000(L) | HKD3.880(L) | 818,589,096(L) | 55.83 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF