日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
26/03/2024 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
26/03/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
26/03/2024 | 楊青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
26/03/2024 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
26/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +618,000(L) | 23,809,600(L) 138,964(S) | 6.15 0.04 | |
26/03/2024 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
26/03/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
26/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -2,555,185(L) | HKD38.246(L) | 36,639,804(L) 12,031,462(S) 18,749,882(P) | 9.46 3.10 4.84 |
25/03/2024 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
25/03/2024 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
25/03/2024 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
25/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +3,002,404(L) +1,805,197(S) | HKD39.428(L) | 39,194,989(L) 13,158,084(S) 19,075,204(P) | 10.12 3.39 4.92 |
25/03/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
25/03/2024 | 楊青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
25/03/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
22/03/2024 | 楊青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
22/03/2024 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
22/03/2024 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
22/03/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
22/03/2024 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
22/03/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
21/03/2024 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
21/03/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
21/03/2024 | Temasek Holdings (Private) Limited | 1201(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | Pavilion Capital Holdings Pte. Ltd. | 1201(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd. | 1704(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -4,953,297(L) | HKD40.064(L) | 35,867,208(L) 11,298,985(S) 19,068,104(P) | 9.26 2.91 4.92 |
21/03/2024 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
21/03/2024 | Summer Bloom Investments (II) Pte. Ltd. | 1704(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | Summer Bloom Investments Pte. Ltd. | 1704(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | Pavilion Capital International Pte. Ltd. | 1201(L) | -16,208,077(L) | RMB50.345(L) | 114,982,796(L) | 4.52 |
21/03/2024 | 楊青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
21/03/2024 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
21/03/2024 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
20/03/2024 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.30 | ||
20/03/2024 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
20/03/2024 | 楊青 | 1711(L) | 213,554(L) | 0.00 | ||
20/03/2024 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
20/03/2024 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
20/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -2,286,979(L) | HKD39.456(L) | 40,820,505(L) 11,329,863(S) 19,072,604(P) | 10.54 2.92 4.92 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 09:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF