日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
14/07/2023 | 董晶怡 | 11031(L) | +560,000(L) | 389,671,566(L) | 68.74 | |
11/07/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.214(L) | 389,111,566(L) | 68.64 |
11/07/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.214(L) | 389,111,566(L) | 68.64 |
30/06/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD0.218(L) | 389,071,566(L) | 68.63 |
30/06/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD0.218(L) | 389,071,566(L) | 68.63 |
29/06/2023 | 李永賢 | 12041(L) | -500,000(L) | 4,318,000(L) | 0.76 | |
29/06/2023 | 董晶怡 | 12041(L) | -5,600,000(L) | 389,015,566(L) | 68.62 | |
29/06/2023 | 龐維新 | 12041(L) | -5,600,000(L) | 389,015,566(L) | 68.62 | |
28/06/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD0.216(L) | 394,615,566(L) | 69.61 |
28/06/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD0.216(L) | 394,615,566(L) | 69.61 |
19/06/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD0.218(L) | 394,527,566(L) | 69.59 |
19/06/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD0.218(L) | 394,527,566(L) | 69.59 |
30/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +136,000(L) | HKD0.226(L) | 394,503,566(L) | 69.59 |
30/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +136,000(L) | HKD0.226(L) | 394,503,566(L) | 69.59 |
29/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +72,000(L) | HKD0.225(L) | 394,367,566(L) | 69.56 |
29/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +72,000(L) | HKD0.225(L) | 394,367,566(L) | 69.56 |
23/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.221(L) | 394,295,566(L) | 69.55 |
23/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.221(L) | 394,295,566(L) | 69.55 |
19/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.224(L) | 394,199,566(L) | 69.53 |
19/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.224(L) | 394,199,566(L) | 69.53 |
18/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +112,000(L) | HKD0.218(L) | 394,159,566(L) | 69.53 |
18/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +112,000(L) | HKD0.218(L) | 394,159,566(L) | 69.53 |
17/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD0.220(L) | 394,047,566(L) | 69.51 |
17/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD0.220(L) | 394,047,566(L) | 69.51 |
15/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.217(L) | 393,999,566(L) | 69.50 |
15/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.217(L) | 393,999,566(L) | 69.50 |
12/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +376,000(L) | HKD0.218(L) | 393,967,566(L) | 69.49 |
12/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +376,000(L) | HKD0.218(L) | 393,967,566(L) | 69.49 |
11/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.217(L) | 393,591,566(L) | 69.43 |
11/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.217(L) | 393,591,566(L) | 69.43 |
09/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.218(L) | 393,583,566(L) | 69.43 |
09/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.218(L) | 393,583,566(L) | 69.43 |
08/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD0.222(L) | 393,575,566(L) | 69.42 |
08/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD0.222(L) | 393,575,566(L) | 69.42 |
03/05/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.217(L) | 393,487,566(L) | 69.41 |
03/05/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.217(L) | 393,487,566(L) | 69.41 |
28/04/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD0.226(L) | 393,455,566(L) | 69.40 |
28/04/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD0.226(L) | 393,455,566(L) | 69.40 |
27/04/2023 | 董晶怡 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD0.223(L) | 393,439,566(L) | 69.40 |
27/04/2023 | 龐維新 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD0.223(L) | 393,439,566(L) | 69.40 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 11:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF