| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Futu Trustee | 01/09/26 | -5 | - |
| 場內平均價:12.5522港元 | |||
| Futu Trustee | 26/01/26 | +30 | +0.07 |
| 場內平均價:12.2172港元 | |||
| Futu Trustee | 22/01/26 | -31 | -0.08 |
| 場內平均價:12.3528港元 | |||
| Futu Trustee | 28/11/25 | +590 | +1.44 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Futu Trustee | 15/07/25 | +832 | +2.03 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| David R. Dingman | 18/07/24 | -300 | -0.71 |
| 場內平均價:6.0港元 | |||
| David R. Dingman | 30/04/24 | -260 | -0.61 |
| 場內平均價:7.37港元 | |||
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票




















