| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 01398 | 工商銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1511 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 01858 | 春立醫療 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.13 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 01973 | 天圖投資 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 02097 | 蜜雪集團 | 2026/12 | 特別股息人民幣 2.65 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 17/08/2026 | 02276 | 康耐特光學 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 02328 | 中國財險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.34 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.517 或港元 0.5976 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 02555 | 茶百道 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | 30/11/2026 |
| 17/08/2026 | 02603 | 吉宏股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 03328 | 交通銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.168 | -- | -- | -- |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 26/08/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.346472 | -- | -- | -- |
| 24/08/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | -- | -- | 30/11/2026 |
| 28/08/2026 | 03931 | 中創新航 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 03988 | 中國銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.119 | -- | -- | -- |
| 20/08/2026 | 06030 | 中信証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.427 | -- | -- | -- |
| 18/08/2026 | 06066 | 中信建投証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 | -- | -- | -- |
| 24/08/2026 | 06166 | 劍橋科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.09 | -- | -- | 23/10/2026 |
| 19/08/2026 | 06178 | 光大證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.17 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF