公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
26/03/2025 | 09992 | 泡泡瑪特 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.8146 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | 20/06/2025 |
31/03/2025 | 02529 | 泓盈城市服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.23 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 09/07/2025 | 28/07/2025 |
26/03/2025 | 02285 | 泉峰控股 | 2024/12 | 末期息美元 0.0802 或港元 0.6258 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 29/05/2025 | 23/06/2025 |
26/03/2025 | 02285 | 泉峰控股 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 1.1905 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 00358 | 江西銅業股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.7 | 12/06/2025 | 14/06/2025 至 20/06/2025 | 18/07/2025 |
28/03/2025 | 01916 | 江西銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.038 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.49 | -- | -- | 30/07/2025 |
26/03/2025 | 02116 | 江蘇創新 | 2024/12 | 末期息港元 0.01 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 03/06/2025 | 12/06/2025 |
28/03/2025 | 03669 | 永達汽車 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.069 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 11/06/2025 | 30/06/2025 |
28/03/2025 | 00369 | 永泰地產 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 -- | 23/06/2025 |
16/04/2025 | 00764 | 永恒策略 | 2025/12 | 十合一 | 20/06/2025 | -- | -- |
25/03/2025 | 00289 | 永安 | 2024/12 | 末期息港元 0.53 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 27/06/2025 | 14/07/2025 |
28/03/2025 | 01995 | 永升服務 | 2024/12 | 末期息港元 0.0668 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
27/03/2025 | 01128 | 永利澳門 | 2024/12 | 末期息港元 0.185 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 11/06/2025 |
28/03/2025 | 01988 | 民生銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.062 | -- | -- | 15/08/2025 |
27/03/2025 | 01318 | 毛戈平 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.72 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 21/05/2025 | 08/07/2025 |
24/03/2025 | 00285 | 比亞迪電子 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.568 | -- | -- | 06/08/2025 |
24/03/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2024/12 | 末期息人民幣 3.974 | -- | -- | 06/08/2025 |
22/04/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 十送八紅股及十二股轉增股 | -- | -- | -- |
24/03/2025 | 01211 | 比亞迪股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 3.974 | -- | -- | 06/08/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |