| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.730 | -0.090 | -1.020% | 2.10千萬 | 26.20億 | -- | ||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.550 | +0.050 | +0.769% | 2.10千萬 | 30.60億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 9.990 | -0.010 | -0.100% | 2.15千萬 | 26.27億 | 38.4231 | ||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | 11.820 | +0.270 | +2.338% | 2.17千萬 | 11.70億 | -- | ||||||||||
| 002762 | *ST金發拉比 | 6.900 | -0.110 | -1.569% | 2.22千萬 | 14.82億 | 46 | ||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.890 | 0.000 | 0.000% | 2.30千萬 | 47.26億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.880 | +0.040 | +1.042% | 2.43千萬 | 40.05億 | 222.9885 | ||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.380 | +0.100 | +1.894% | 2.51千萬 | 11.35億 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 32.140 | +1.140 | +3.677% | 2.60千萬 | 21.31億 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST傳智教育 | 6.890 | +0.170 | +2.530% | 2.73千萬 | 18.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 7.540 | -0.120 | -1.567% | 2.74千萬 | 15.12億 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三聖股份 | 4.630 | +0.050 | +1.092% | 2.84千萬 | 24.00億 | -- | ||||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 14.130 | +0.670 | +4.978% | 2.90千萬 | 19.76億 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.300 | -0.070 | -1.304% | 2.94千萬 | 40.12億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.420 | +0.040 | +1.183% | 2.95千萬 | 36.19億 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.330 | -0.140 | -2.559% | 2.97千萬 | 23.52億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.960 | -0.020 | -0.671% | 2.99千萬 | 52.21億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.160 | 0.000 | 0.000% | 3.25千萬 | 37.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 6.260 | +0.070 | +1.131% | 3.26千萬 | 32.84億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.060 | -0.070 | -1.365% | 3.28千萬 | 27.91億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF