代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
300630 | *ST普利製藥 | ![]() | 2.720 | -0.430 | -13.651% | 3.85億 | 10.66億 | 13.6 | 深股通 # | ||||||
002569 | ST步森股份 | ![]() | 8.230 | -0.420 | -4.855% | 1.98千萬 | 12.10億 | -- | |||||||
000506 | *ST中潤資源 | ![]() | 5.350 | -0.270 | -4.804% | 1.82億 | 52.19億 | 535 | 深股通 | ||||||
300205 | ST天喻信息 | ![]() | 4.550 | -0.150 | -3.191% | 3.53千萬 | 20.02億 | 99.345 | 深股通 # | ||||||
300313 | ST天山生物 | ![]() | 5.450 | -0.150 | -2.679% | 3.42千萬 | 11.05億 | -- | |||||||
002336 | *ST人人樂 | ![]() | 5.220 | -0.140 | -2.612% | 1.83千萬 | 23.58億 | -- | 深股通 | ||||||
300137 | ST先河環保 | ![]() | 6.760 | -0.140 | -2.029% | 4.79千萬 | 36.40億 | -- | 深股通 # | ||||||
000609 | *ST中迪投資 | ![]() | 2.460 | -0.130 | -5.019% | 2.79百萬 | 7.54億 | -- | |||||||
002528 | ST英飛拓 | ![]() | 2.560 | -0.110 | -4.120% | 7.15千萬 | 28.04億 | -- | 深股通 | ||||||
002592 | ST八菱科技 | ![]() | 5.350 | -0.110 | -2.015% | 2.72千萬 | 14.34億 | 13.375 | |||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 4.000 | -0.100 | -2.439% | 6.15千萬 | 32.34億 | -- | 深股通 | ||||||
000584 | *ST哈工智能 | ![]() | 2.850 | -0.090 | -3.061% | 6.61千萬 | 22.31億 | -- | 深股通 | ||||||
002742 | ST三聖股份 | ![]() | 3.870 | -0.090 | -2.273% | 2.90千萬 | 17.10億 | -- | |||||||
300020 | *ST銀江技術 | ![]() | 3.120 | -0.090 | -2.804% | 7.64千萬 | 24.61億 | -- | 深股通 # | ||||||
000070 | ST特發信息 | ![]() | 6.400 | -0.080 | -1.235% | 9.92千萬 | 57.58億 | -- | 深股通 | ||||||
000809 | *ST和展能源 | ![]() | 3.290 | -0.080 | -2.374% | 3.24千萬 | 27.80億 | -- | |||||||
002750 | *ST龍津藥業 | ![]() | 1.530 | -0.080 | -4.969% | 2.16千萬 | 6.42億 | -- | |||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.660 | -0.070 | -1.877% | 7.45千萬 | 18.72億 | -- | |||||||
300419 | ST浩豐科技 | ![]() | 5.380 | -0.070 | -1.284% | 6.16千萬 | 20.04億 | -- | |||||||
000488 | ST晨鳴紙業 | ![]() | 1.950 | -0.060 | -2.985% | 1.55億 | 33.68億 | -- | 深股通 | ||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/03/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |