| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.040 | +0.040 | +0.444% | 1.55千萬 | 38.70億 | 78.8143 | 深股通 # | ||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.360 | +0.030 | +0.322% | 8.48百萬 | 14.30億 | -- | |||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.770 | -0.250 | -2.495% | 1.57億 | 55.44億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 10.150 | -0.150 | -1.456% | 1.59千萬 | 16.12億 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 10.200 | +0.140 | +1.392% | 4.97千萬 | 29.28億 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 11.270 | +0.030 | +0.267% | 1.19千萬 | 15.74億 | 187.8333 | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.480 | 0.000 | 0.000% | 4.67百萬 | 15.85億 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.440 | 0.000 | 0.000% | 3.32千萬 | 20.86億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 12.480 | +0.030 | +0.241% | 4.92千萬 | 36.19億 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.850 | +0.050 | +0.391% | 7.01百萬 | 25.34億 | -- | |||||||||
| 301117 | ST佳緣科技 | 12.940 | -0.060 | -0.462% | 3.04億 | 15.06億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 14.390 | -0.240 | -1.640% | 2.25千萬 | 13.31億 | -- | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.290 | 0.000 | 0.000% | 9.01百萬 | 23.87億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 15.550 | +0.490 | +3.254% | 9.10千萬 | 27.78億 | 112.5181 | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 16.620 | +0.020 | +0.120% | 9.86千萬 | 20.57億 | -- | |||||||||
| 002759 | ST天際股份 | 17.450 | -0.020 | -0.114% | 4.31億 | 87.51億 | 109.0625 | 深股通 | ||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 19.160 | -0.520 | -2.642% | 4.74千萬 | 31.49億 | -- | |||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 19.370 | +0.240 | +1.255% | 4.19億 | 45.26億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.830 | -0.100 | -0.478% | 2.25千萬 | 13.95億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 24.050 | +0.110 | +0.459% | 3.80千萬 | 23.94億 | 135.8757 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF