代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
300013 | *ST新寧物流 | ![]() | 3.600 | -0.030 | -0.826% | 4.21千萬 | 16.19億 | -- | ||||||||
002822 | ST中裝建設 | ![]() | 3.610 | -0.010 | -0.276% | 1.61千萬 | 19.52億 | -- | ||||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | 3.670 | +0.050 | +1.381% | 4.85千萬 | 84.25億 | 15.2917 | 深股通 # | |||||||
000615 | ST奧園美谷 | ![]() | 3.690 | +0.130 | +3.652% | 1.20億 | 27.15億 | -- | 深股通 | |||||||
002316 | ST亞聯發展 | ![]() | 3.690 | +0.050 | +1.374% | 2.64千萬 | 11.47億 | -- | ||||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.700 | +0.040 | +1.093% | 5.12千萬 | 18.37億 | -- | ||||||||
300338 | *ST開元教育 | ![]() | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 3.78千萬 | 13.30億 | -- | ||||||||
002742 | ST三聖股份 | ![]() | 3.890 | +0.020 | +0.517% | 1.26千萬 | 16.71億 | -- | ||||||||
300096 | ST易聯眾 | ![]() | 3.900 | +0.010 | +0.257% | 3.15千萬 | 16.68億 | 45.2436 | 深股通 # | |||||||
002564 | *ST天沃科技 | ![]() | 3.940 | +0.040 | +1.026% | 3.20千萬 | 33.48億 | 2.8143 | 深股通 | |||||||
002424 | ST貴州百靈 | ![]() | 3.950 | +0.060 | +1.542% | 5.37千萬 | 47.19億 | -- | 深股通 | |||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 4.010 | +0.010 | +0.250% | 3.81千萬 | 31.56億 | -- | 深股通 | |||||||
002872 | ST天聖製藥 | ![]() | 4.210 | +0.040 | +0.959% | 1.00千萬 | 8.96億 | -- | ||||||||
002289 | ST宇順電子 | ![]() | 4.260 | 0.000 | 0.000% | 7.93百萬 | 11.03億 | 1252.9412 | ||||||||
002251 | ST步步高 | ![]() | 4.360 | +0.080 | +1.869% | 1.35億 | 64.77億 | -- | 深股通 | |||||||
300205 | ST天喻信息 | ![]() | 4.630 | +0.080 | +1.758% | 2.72千萬 | 19.38億 | 101.0917 | 深股通 # | |||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 4.650 | +0.070 | +1.528% | 1.13千萬 | 52.76億 | -- | 深股通 | |||||||
002092 | ST中泰化學 | ![]() | 4.720 | +0.010 | +0.212% | 1.27億 | 121.31億 | -- | 深股通 | |||||||
300209 | *ST有棵樹 | ![]() | 5.010 | 0.000 | 0.000% | 3.32千萬 | 24.55億 | -- | 深股通 # | |||||||
300097 | ST智雲股份 | ![]() | 5.060 | +0.040 | +0.797% | 3.37千萬 | 13.55億 | 10.3265 | 深股通 # | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/03/2025 14:08 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |