| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.010 | 0.000 | 0.000% | 1.51千萬 | 28.98億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.060 | +0.010 | +0.488% | 2.64千萬 | 18.53億 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 2.060 | -0.060 | -2.830% | 2.40千萬 | 17.26億 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.120 | 0.000 | 0.000% | 2.98千萬 | 36.76億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 2.22千萬 | 57.29億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.330 | -0.010 | -0.427% | 3.24千萬 | 49.84億 | 23.5354 | 深股通 | |||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 1.26千萬 | 24.18億 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.420 | -0.060 | -2.419% | 2.33千萬 | 17.83億 | -- | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.470 | +0.010 | +0.407% | 1.11億 | 31.39億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 7.01百萬 | 40.39億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.520 | +0.010 | +0.398% | 3.79千萬 | 24.87億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 2.570 | -0.090 | -3.383% | 2.81億 | 36.18億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.610 | -0.010 | -0.382% | 6.33千萬 | 33.45億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.660 | +0.070 | +2.703% | 7.86千萬 | 28.61億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.780 | 0.000 | 0.000% | 2.60千萬 | 35.48億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.820 | +0.030 | +1.075% | 5.90千萬 | 55.46億 | 123.1441 | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.920 | 0.000 | 0.000% | 1.84千萬 | 30.45億 | 30.2591 | ||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.950 | -0.060 | -1.993% | 1.19億 | 31.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.070 | -0.030 | -0.968% | 2.28千萬 | 18.75億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.110 | +0.400 | +14.760% | 5.71億 | 45.08億 | 91.4706 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF