| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | 0.940 | -0.100 | -9.615% | 8.71百萬 | 2.39億 | 1.1059 | |||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.030 | +0.030 | +3.000% | 8.74千萬 | 17.19億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.190 | 0.000 | 0.000% | 1.89千萬 | 110.11億 | 119 | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.290 | -0.020 | -1.527% | 5.01千萬 | 27.78億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.290 | -0.020 | -1.527% | 3.63千萬 | 46.46億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.440 | -0.020 | -1.370% | 3.89千萬 | 26.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.480 | -0.010 | -0.671% | 1.24億 | 108.46億 | 462.5 | 深股通 | ||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.600 | -0.040 | -2.439% | 4.90千萬 | 15.05億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.620 | -0.030 | -1.818% | 1.02億 | 43.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.660 | -0.010 | -0.599% | 1.20千萬 | 17.98億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.730 | -0.040 | -2.260% | 9.95千萬 | 19.11億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.750 | -0.020 | -1.130% | 4.67千萬 | 12.62億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 1.770 | -0.070 | -3.804% | 5.73千萬 | 10.19億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.780 | -0.050 | -2.732% | 8.34千萬 | 45.48億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.790 | -0.010 | -0.556% | 3.46千萬 | 31.66億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.860 | -0.030 | -1.587% | 1.27億 | 16.33億 | 465 | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.900 | +0.010 | +0.529% | 2.41千萬 | 36.29億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.910 | -0.030 | -1.546% | 2.03千萬 | 32.87億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.910 | -0.050 | -2.551% | 3.07千萬 | 27.93億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF