代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
002124 | ST天邦食品 | ![]() | 2.760 | +0.030 | +1.099% | 7.78千萬 | 53.90億 | -- | 深股通 | |||||||
002141 | *ST賢豐控股 | ![]() | 1.420 | 0.000 | 0.000% | 6.87百萬 | 14.67億 | -- | 深股通 | |||||||
002197 | ST證通電子 | ![]() | 6.260 | -0.110 | -1.727% | 1.93億 | 34.02億 | -- | 深股通 | |||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | 2.030 | +0.020 | +0.995% | 1.98千萬 | 114.18億 | -- | 深股通 | |||||||
002251 | ST步步高 | ![]() | 4.350 | +0.070 | +1.636% | 1.17億 | 64.77億 | -- | 深股通 | |||||||
002259 | ST升達林業 | ![]() | 2.470 | +0.010 | +0.407% | 4.39百萬 | 18.51億 | -- | 深股通 | |||||||
002309 | *ST中利集團 | ![]() | 2.490 | +0.120 | +5.063% | 3.59千萬 | 28.81億 | -- | 深股通 | |||||||
002310 | *ST東方園林 | ![]() | 1.770 | 0.000 | 0.000% | 2.59千萬 | 74.32億 | -- | 深股通 | |||||||
002316 | ST亞聯發展 | ![]() | 3.650 | +0.010 | +0.275% | 1.54千萬 | 11.47億 | -- | ||||||||
002336 | *ST人人樂 | ![]() | 5.250 | +0.030 | +0.575% | 8.21百萬 | 22.97億 | -- | 深股通 | |||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.700 | +0.040 | +1.093% | 4.04千萬 | 18.37億 | -- | ||||||||
002424 | ST貴州百靈 | ![]() | 3.960 | +0.070 | +1.799% | 4.21千萬 | 47.19億 | -- | 深股通 | |||||||
002425 | ST凱撒文化 | ![]() | 2.300 | +0.020 | +0.877% | 2.01千萬 | 21.80億 | -- | 深股通 | |||||||
002485 | ST雪松發展 | ![]() | 2.740 | +0.010 | +0.366% | 5.51百萬 | 14.85億 | -- | ||||||||
002490 | ST山東墨龍 | ![]() | 3.610 | +0.010 | +0.278% | 2.39千萬 | 19.50億 | -- | 深股通 | |||||||
002528 | ST英飛拓 | ![]() | 2.590 | +0.030 | +1.172% | 2.34千萬 | 26.89億 | -- | 深股通 | |||||||
002569 | ST步森股份 | ![]() | 8.130 | -0.100 | -1.215% | 8.49百萬 | 11.51億 | -- | ||||||||
002586 | *ST圍海股份 | ![]() | 2.470 | +0.120 | +5.106% | 2.32千萬 | 21.08億 | -- | 深股通 | |||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 5.790 | +0.280 | +5.082% | 61.90萬 | 37.34億 | -- | ||||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 4.590 | +0.010 | +0.218% | 5.03百萬 | 52.76億 | -- | 深股通 | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/03/2025 11:51 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |