| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.440 | +0.310 | +5.057% | 3.54千萬 | 22.07億 | -- | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.640 | 0.000 | 0.000% | 2.06千萬 | 31.87億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 3.800 | +0.180 | +4.972% | 1.19百萬 | 26.53億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.810 | -0.060 | -1.550% | 2.13千萬 | 16.46億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 4.850 | -0.250 | -4.902% | 1.96億 | 21.22億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 6.380 | -0.080 | -1.238% | 2.04千萬 | 28.76億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 4.900 | -0.060 | -1.210% | 1.76千萬 | 21.77億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 20.550 | +0.220 | +1.082% | 7.25百萬 | 26.39億 | -- | ||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.710 | -0.010 | -0.149% | 1.28千萬 | 38.03億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.050 | -0.060 | -2.844% | 1.46億 | 10.38億 | -- | ||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 5.790 | +0.040 | +0.696% | 3.42千萬 | 29.03億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.200 | -0.020 | -0.621% | 1.06千萬 | 13.76億 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.330 | -0.010 | -0.230% | 9.15百萬 | 25.48億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.200 | -0.380 | -5.013% | 2.70千萬 | 14.83億 | -- | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 3.520 | +0.010 | +0.285% | 2.69千萬 | 46.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.590 | +0.040 | +1.569% | 6.63千萬 | 42.56億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 8.820 | +0.420 | +5.000% | 1.92千萬 | 13.94億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.480 | +0.170 | +5.136% | 9.82百萬 | 10.54億 | -- | ||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.430 | -0.080 | -1.452% | 4.64千萬 | 37.43億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.460 | +0.090 | +1.075% | 3.07千萬 | 36.71億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/12/2025 15:58 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |