代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300068 | ST南都電源 | 4.000 | -0.060 | -1.478% | 1.02億 | 34.66億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.550 | -0.120 | -2.570% | 3.16千萬 | 19.80億 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.070 | -0.030 | -0.968% | 2.28千萬 | 18.75億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 5.830 | +0.190 | +3.369% | 1.54億 | 50.19億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 7.01百萬 | 40.39億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.040 | +0.040 | +0.444% | 1.55千萬 | 38.70億 | 78.8143 | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 4.580 | +0.170 | +3.855% | 1.13億 | 43.84億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 6.680 | -0.020 | -0.299% | 5.18千萬 | 44.04億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.750 | -0.020 | -1.130% | 4.67千萬 | 12.62億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.030 | -0.080 | -1.946% | 2.07千萬 | 14.55億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.310 | -0.010 | -0.301% | 1.31千萬 | 24.39億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 1.26千萬 | 24.18億 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.930 | +0.130 | +2.708% | 2.03千萬 | 20.64億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.670 | +0.070 | +0.921% | 1.17千萬 | 22.68億 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 7.670 | -0.090 | -1.160% | 6.33千萬 | 54.20億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.010 | 0.000 | 0.000% | 1.51千萬 | 28.98億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 5.930 | +0.080 | +1.368% | 3.97千萬 | 17.81億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST榮科科技 | 6.090 | +0.060 | +0.995% | 1.67億 | 38.56億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.440 | 0.000 | 0.000% | 3.32千萬 | 20.86億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.280 | +0.030 | +0.923% | 2.75千萬 | 25.67億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF