代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
300965 | *ST恒宇信通 | ![]() | 40.580 | +0.690 | +1.730% | 1.72千萬 | 6.55億 | -- | |||||||
002700 | ST新疆浩源 | ![]() | 11.070 | -0.040 | -0.360% | 3.34千萬 | 37.19億 | 46.125 | |||||||
300555 | ST路通視信 | ![]() | 9.600 | +0.140 | +1.480% | 5.48千萬 | 18.71億 | -- | |||||||
000989 | ST九芝堂 | ![]() | 8.530 | +0.040 | +0.471% | 7.09千萬 | 58.93億 | 24.5468 | 深股通 | ||||||
300600 | ST國瑞科技 | ![]() | 8.300 | +0.090 | +1.096% | 3.91千萬 | 20.21億 | -- | |||||||
002569 | ST步森股份 | ![]() | 8.230 | -0.420 | -4.855% | 1.98千萬 | 12.10億 | -- | |||||||
000752 | ST西藏發展 | ![]() | 7.980 | -0.020 | -0.250% | 1.37千萬 | 21.10億 | -- | |||||||
002748 | ST世龍實業 | ![]() | 7.810 | +0.020 | +0.257% | 2.72千萬 | 18.70億 | 102.7632 | |||||||
300536 | *ST農尚環境 | ![]() | 7.300 | +0.120 | +1.671% | 6.24千萬 | 21.06億 | -- | |||||||
002602 | ST世紀華通 | ![]() | 6.940 | +0.080 | +1.166% | 8.73億 | 472.03億 | 99.1429 | 深股通 | ||||||
300137 | ST先河環保 | ![]() | 6.760 | -0.140 | -2.029% | 4.79千萬 | 36.40億 | -- | 深股通 # | ||||||
002951 | *ST金時科技 | ![]() | 6.690 | +0.140 | +2.137% | 9.02百萬 | 26.28億 | -- | 深股通 | ||||||
000070 | ST特發信息 | ![]() | 6.400 | -0.080 | -1.235% | 9.92千萬 | 57.58億 | -- | 深股通 | ||||||
002197 | ST證通電子 | ![]() | 6.370 | +0.300 | +4.942% | 4.72億 | 32.41億 | -- | 深股通 | ||||||
300125 | ST聆達股份 | ![]() | 6.200 | +0.040 | +0.649% | 8.11千萬 | 16.35億 | -- | 深股通 # | ||||||
002200 | ST交投生態 | ![]() | 6.070 | +0.020 | +0.331% | 1.44千萬 | 11.14億 | 123.1237 | |||||||
000525 | ST紅太陽 | ![]() | 6.060 | +0.180 | +3.061% | 3.88億 | 58.22億 | -- | 深股通 | ||||||
000909 | ST數源科技 | ![]() | 5.980 | +0.020 | +0.336% | 2.00千萬 | 26.09億 | -- | |||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 5.510 | +0.260 | +4.952% | 2.44百萬 | -- | -- | |||||||
300313 | ST天山生物 | ![]() | 5.450 | -0.150 | -2.679% | 3.42千萬 | 11.05億 | -- | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/03/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |