代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 301288 | *ST清研環境 | 18.850 | -0.180 | -0.946% | 3.84百萬 | 14.86億 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 39.720 | -2.020 | -4.839% | 2.37千萬 | 17.09億 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 14.470 | -0.350 | -2.362% | 2.79千萬 | 23.71億 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 12.820 | +0.090 | +0.707% | 8.56千萬 | 30.69億 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 13.170 | -0.020 | -0.152% | 1.33千萬 | 26.11億 | -- | |||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.360 | -0.010 | -0.119% | 3.18千萬 | 85.10億 | 836 | 深股通 # | ||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 5.190 | +0.080 | +1.566% | 3.04千萬 | 37.54億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.850 | -0.020 | -0.697% | 4.30千萬 | 28.44億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.320 | +0.030 | +0.412% | 1.48千萬 | 19.31億 | -- | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 13.990 | +0.700 | +5.267% | 7.14千萬 | 18.34億 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 9.650 | +0.270 | +2.878% | 4.07千萬 | 26.34億 | -- | |||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.780 | +0.120 | +1.567% | 5.84千萬 | 28.17億 | -- | |||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 6.210 | +0.020 | +0.323% | 2.16千萬 | 32.84億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300344 | *ST立方數科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.800 | +0.050 | +0.741% | 8.23千萬 | 71.97億 | 338.3085 | 深股通 # | ||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.990 | +0.050 | +1.269% | 1.76千萬 | 13.76億 | -- | |||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 6.190 | 0.000 | 0.000% | 2.37千萬 | 44.08億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 7.620 | -0.040 | -0.522% | 1.81千萬 | 15.12億 | -- | |||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.540 | -0.010 | -0.180% | 3.68千萬 | 29.83億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/03/2026 11:14 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF