《經濟通通訊社20日專訊》阜博集團(03738)升10.1%,報3.92元,最高價3.92元,創52周新高,最低價3.54元;成交3321萬股,成交金額1.25億元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入6649萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額225.75萬元,加權平均成交價3.75元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1084萬元,加權平均成交價3.788元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅16.7%。
基本資料現價 | 3.920 | 變動 | +10.11% |
最高價 | 3.920 | 最低價 | 3.540 |
成交股數 | 3321萬股 | 成交金額 | 1.25億 |
10天平均 | 3.466 | 歷史波幅% | 75.075 |
20天平均 | 3.298 | 加權平均價 | 3.768 |
50天平均 | 2.595 | RSI14 | 75.005 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入6649萬元;暫連升3日,累計升幅16.7%
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
阜博集團(03738) | 3.92 | +10.11 |
商湯(00020) | 1.58 | +1.28 |
金蝶國際(00268) | 9.04 | +8.65 |
浪潮數字企業(00596) | 3.16 | +0.64 |
明源雲(00909) | 2.78 | +3.73 |
亞信科技(01675) | 5.72 | -0.17 |
創新奇智(02121) | 5.11 | +8.49 |
金山軟件(03888) | 31.80 | +8.90 |
飛天雲動(06610) | 0.40 | +5.26 |
九方智投控股(09636) | 27.05 | +5.05 |
(ed)