擔心
40%
不擔心
55%
無意見
5%
能
71%
不能
25%
無意見
4%
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 248.400 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +101.400 (+68.980%) | 工業 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 4日後業績公布 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 13.200 | +0.200 (+1.538%) | 0.000 | -17.010 (-56.306%) | 軟件服務 |
02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 15.900 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +3.900 (+32.500%) | 鐘表珠寶 |
02566 | 九源基因 跌穿上市價 | 2024/11/28 | HKD 12.420 | 6.780 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -5.640 (-45.411%) | 醫療保健 |
06936 | 順豐控股 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 39.000 | -0.350 (-0.889%) | 0.000 | +4.700 (+13.703%) | 運輸 |
02582 | 國富氫能 | 2024/11/15 | HKD 65.000 | 124.400 | -1.600 (-1.270%) | 0.000 | +59.400 (+91.385%) | 工業 |
02519 | 傲基股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 15.600 | 10.800 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -4.800 (-30.769%) | 家庭及個人護理用品 |
02551 | 晶科電子股份 4日後業績公布 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 4.110 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +0.500 (+13.850%) | 資訊科技器材 |
02510 | 德翔海運 | 2024/11/01 | HKD 4.180 | 5.300 | +0.100 (+1.923%) | 0.000 | +1.120 (+26.794%) | 運輸 |
02563 | 華昊中天醫藥-B 跌穿上市價 | 2024/10/31 | HKD 16.000 | 11.440 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -4.560 (-28.500%) | 醫療保健 |
02465 | 龍蟠科技 | 2024/10/30 | HKD 5.500 | 5.770 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +0.270 (+4.909%) | 化學製品 |
09660 | 地平線機器人-W | 2024/10/24 | HKD 3.990 | 7.950 | +0.030 (+0.379%) | 0.000 | +3.960 (+99.248%) | 汽車 |
02460 | 華潤飲料 跌穿上市價 | 2024/10/23 | HKD 14.500 | 14.340 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.160 (-1.103%) | 食物及飲料 |
02567 | 七牛智能 跌穿上市價 | 2024/10/16 | HKD 2.750 | 1.070 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -1.680 (-61.091%) | 軟件服務 |
09639 | 榮利營造 跌穿上市價 | 2024/10/09 | HKD 0.730 | 0.435 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.295 (-40.411%) | 建築 |
02576 | 太美醫療科技 跌穿上市價 | 2024/10/08 | HKD 13.000 | 4.300 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -8.700 (-66.923%) | 醫療保健 |
02549 | 卡羅特 跌穿上市價 | 2024/10/02 | HKD 5.780 | 5.210 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.570 (-9.862%) | 家庭及個人護理用品 |
00300 | 美的集團 3日後解禁 | 2024/09/17 | HKD 54.800 | 70.900 | -0.100 (-0.141%) | 5,538.00 | +16.100 (+29.380%) | 電器及消閒電子產品 同業沒有其他IPO |
08629 | 集信國控 跌穿上市價 | 2024/09/06 | HKD 9.900 | 9.270 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.630 (-6.364%) | 建築 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024/08/20 | HKD 12.100 | 28.000 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +15.900 (+131.405%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:14/03/2025 09:10
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。