是
25%
否
69%
無意見
6%
是
81%
不是
15%
無意見
4%
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02535 | 泓基集團 | 2024/03/08 | HKD 0.250 | 0.600 | 0.000 (0.000%) | 5,900.00 | +0.350 (+140.000%) | 建築 |
08529 | 優博控股 跌穿上市價 | 2024/06/03 | HKD 0.500 | 0.151 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.349 (-69.800%) | 工業 |
09639 | 榮利營造 跌穿上市價 | 2024/10/09 | HKD 0.730 | 0.430 | -0.010 (-2.273%) | 15.31萬 | -0.300 (-41.096%) | 建築 |
02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.680 | -0.020 (-2.857%) | 12.48萬 | -0.120 (-15.000%) | 醫療保健 |
01334 | 瑞昌國際控股 跌穿上市價 | 2024/07/10 | HKD 1.050 | 0.970 | -0.050 (-4.902%) | 2.41萬 | -0.080 (-7.619%) | 石油及天然氣 同業沒有其他IPO |
02497 | 富景中國控股 跌穿上市價 | 2024/03/28 | HKD 1.080 | 0.930 | +0.010 (+1.087%) | 5.67萬 | -0.150 (-13.889%) | 農業產品 同業沒有其他IPO |
02540 | 樂思集團 | 2024/03/08 | HKD 1.100 | 1.320 | -0.010 (-0.752%) | 2.32萬 | +0.220 (+20.000%) | 媒體 |
02545 | 中贛通信 跌穿上市價 | 2024/07/03 | HKD 1.250 | 0.310 | +0.005 (+1.639%) | 2.65萬 | -0.940 (-75.200%) | 資訊科技器材 |
00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 0.920 | -0.010 (-1.075%) | 49.98萬 | -0.350 (-27.559%) | 汽車 |
02505 | EDA集團控股 | 2024/05/28 | HKD 2.280 | 2.710 | 0.000 (0.000%) | 38.37萬 | +0.430 (+18.860%) | 運輸 |
08637 | 元續科技 跌穿上市價 | 2024/07/02 | HKD 2.420 | 0.860 | 0.000 (0.000%) | 2.76萬 | -1.560 (-64.463%) | 工業 |
02515 | 天津建發 跌穿上市價 | 2024/04/23 | HKD 2.500 | 0.430 | 0.000 (0.000%) | 860.00 | -2.070 (-82.800%) | 建築 |
02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.600 | 0.000 (0.000%) | 4.42萬 | +0.010 (+0.386%) | 銀行 同業沒有其他IPO |
02536 | 百樂皇宮 | 2024/03/26 | HKD 2.600 | 3.400 | -0.200 (-5.556%) | 6,800.00 | +0.800 (+30.769%) | 酒店、餐飲及休閒 |
02567 | 七牛智能 跌穿上市價 | 2024/10/16 | HKD 2.750 | 1.030 | -0.030 (-2.830%) | 2.41百萬 | -1.720 (-62.545%) | 軟件服務 |
02560 | 海螺材料科技 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | 1.380 | -0.010 (-0.719%) | 44.99萬 | -1.620 (-54.000%) | 建築 |
02529 | 泓盈城市服務 跌穿上市價 | 2024/05/17 | HKD 3.200 | 2.950 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.250 (-7.813%) | 地產 |
06681 | 腦動極光-B 創52週高 | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 5.770 | -0.110 (-1.871%) | 5.25百萬 | +2.550 (+79.193%) | 醫療保健 |
02551 | 晶科電子股份 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 4.230 | -0.140 (-3.204%) | 2.47百萬 | +0.620 (+17.175%) | 資訊科技器材 |
02593 | 草姬集團 跌穿上市價 | 2024/12/19 | HKD 3.750 | 1.990 | -0.010 (-0.500%) | 38.88萬 | -1.760 (-46.933%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/02/2025 12:45
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。