前收市 14,900.94
最高 --
52周高 18,420.54
开市 --
最低 --
52周低 10,443.64
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00939 | 建设银行 | 5.840 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
00998 | 中信银行 | 4.970 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01288 | 农业银行 | 3.890 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01336 | 新华保险 | 22.550 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01339 | 中国人民保险集团 | 3.690 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01359 | 中国信达 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01398 | 工商银行 | 4.570 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01658 | 邮储银行 | 4.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01776 | 广发证券 | 10.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01963 | 重庆银行 | 5.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
01988 | 民生银行 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02016 | 浙商银行 | 2.130 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02318 | 中国平安 | 44.450 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02328 | 中国财险 | 11.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02601 | 中国太保 | 23.850 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02611 | 国泰君安 | 11.220 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
02628 | 中国人寿 | 14.280 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
03328 | 交通银行 | 5.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
03618 | 重庆农村商业银行 | 4.160 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
03908 | 中金公司 | 13.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
03968 | 招商银行 | 34.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
03988 | 中国银行 | 3.610 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06030 | 中信证券 | 21.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06060 | 众安在綫 | 12.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06066 | 中信建投证券 | 9.880 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06099 | 招商证券 | 13.420 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06818 | 中国光大银行 | 2.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06837 | 海通证券 | 6.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06881 | 中国银河 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06886 | HTSC | 12.900 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
06963 | 阳光保险 | 2.750 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 27/11/2024 09:09 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 27/11/2024 08:54 |