名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.690+4.626% 滬60103812.160+3.489%+82.495%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.580-1.505% 滬6011075.370-1.105%+35.317%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016844.780+1.084% 滬60060052.870+0.532%+36.260%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.800+0.719% 滬60037711.820-0.672%+39.199%派息 | 图表
京城机电股份001872.990+2.048% 滬6008607.980+1.398%+208.017%派息 | 图表
美的集团0030092.050+0.163% 深00033382.000-0.810%+2.810%派息 | 图表
中船防务0031711.610-0.514% 滬60068525.130-1.335%+149.807%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.670-0.595% 滬6008082.5100.000%+73.461%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.100+0.917% 滬6006882.760-2.817%+189.574%派息 | 图表
鞍钢股份003471.1600.000% 深0008981.960+0.513%+95.003%派息 | 图表
江西铜业股份0035832.700+2.637% 滬60036242.750+1.112%+50.880%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.190+1.208% 滬6000284.970-1.193%+36.894%派息 | 图表
中国中铁003903.490+0.867% 滬6013904.4500.000%+47.156%派息 | 图表
先导智能0047028.560+1.133% 深30045033.420-0.919%+35.049%派息 | 图表
豪威集团0050194.000+10.588% 滬603501112.790+1.503%+38.480%派息 | 图表
广深铁路股份005252.2100.000% 滬6013333.0000.000%+56.665%派息 | 图表
普源精电0053726.260-2.813% 滬68833747.300-3.744%+107.879%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.620+1.846% 滬6005488.530+0.117%+48.708%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.390+2.727% 滬6007759.070+2.486%+208.781%派息 | 图表
中创智领0056413.810+3.060% 滬60171715.280+1.799%+27.695%派息 | 图表
山东墨龙005685.490-5.345% 深0024907.800-4.294%+63.971%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.6800.000% 滬6015881.670+1.212%+183.433%派息 | 图表
中国外运005984.250+0.950% 滬6015985.5200.000%+49.897%派息 | 图表
广和通006388.220+9.454% 深30063820.780+14.301%+191.754%派息 | 图表
安克创新00668105.400-1.495% 深300866114.300+3.187%+25.155%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.120+1.629% 滬6001153.610-0.276%+33.535%派息 | 图表
均胜电子0069913.150+3.137% 滬60069921.240+1.919%+86.411%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.2500.000% 深00075615.050-0.791%+177.907%派息 | 图表
中国电信007284.650+0.649% 滬6017285.870-0.170%+45.690%派息 | 图表
中国国航007534.100+1.235% 滬6011115.960-0.168%+67.767%派息 | 图表
中兴通讯0076326.460+3.846% 深00006340.420+2.459%+76.299%派息 | 图表
新华文轩008119.070+0.332% 滬60181112.230+1.326%+55.619%派息 | 图表
中国石油股份008579.480-0.629% 滬6018579.960-0.599%+21.254%派息 | 图表
白云山0087415.860+0.698% 滬60033222.550+0.490%+64.092%派息 | 图表
中国海洋石油0088322.880-0.087% 滬60093829.200-1.981%+47.289%派息 | 图表
东江环保008951.690+0.595% 深0026723.480+1.163%+137.649%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.630-0.354% 滬6000116.800-1.449%+39.394%派息 | 图表
海螺水泥0091416.900-0.059% 滬60058517.490-0.907%+19.439%派息 | 图表
龙源电力009165.370+0.562% 深00128916.210-0.185%+248.379%派息 | 图表
海信家电0092122.360-0.179% 深00092125.970-1.067%+34.043%派息 | 图表
建设银行009398.220+0.612% 滬6019399.800-2.000%+37.593%派息 | 图表
中国移动0094179.850+1.076% 滬60094193.160+0.388%+34.647%派息 | 图表
新天绿色能源009563.160-0.940% 滬6009567.080-1.530%+158.577%派息 | 图表
中芯国际0098177.100+1.048% 滬688981157.000+2.187%+135.011%派息 | 图表
大唐发电009912.370-0.837% 滬6019915.700-1.384%+177.568%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.620-0.612% 滬60001216.840+0.178%+32.935%派息 | 图表
中信银行009986.960-0.713% 滬6019987.320-1.613%+21.380%派息 | 图表
中石化油服010330.620+1.639% 滬6008712.040-1.923%+279.736%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.9000.000% 滬6010051.190-0.833%+52.598%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.360+1.818% 滬6000295.0500.000%+73.459%派息 | 图表
浙江世宝010573.650+3.989% 深00270312.930+2.133%+308.836%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.700+1.093% 滬6008745.510-0.362%+71.867%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.900+0.257% 滬6000274.590-0.864%+35.829%派息 | 图表
东方电气0107221.640+1.027% 滬60087526.240-0.794%+39.943%派息 | 图表
大金重工0108138.260-2.597% 深00248741.800-2.768%+26.088%派息 | 图表
中国神华0108841.480-3.355% 滬60108842.790-2.060%+19.055%派息 | 图表
凯盛新能011082.340+1.739% 滬6008766.680+0.906%+229.461%派息 | 图表
中远海能0113812.270-3.233% 滬60002615.060-4.864%+41.652%派息 | 图表
中联重科011576.950+0.434% 深0001577.330-0.408%+21.720%派息 | 图表
兖矿能源0117111.060-2.555% 滬60018819.390-4.152%+102.333%派息 | 图表
中国铁建011864.960+0.813% 滬6011866.370+0.157%+48.218%派息 | 图表
可孚医疗0118732.340-0.185% 深30108749.730-0.540%+77.469%派息 | 图表
比亚迪股份0121190.300+3.853% 深00259494.060+2.507%+20.216%派息 | 图表
恒瑞医药0127658.700+0.428% 滬60027656.600-1.565%+11.281%派息 | 图表
农业银行012885.640+1.989% 滬6012886.260-1.727%+28.097%派息 | 图表
FORTIOR01304125.400+0.966% 滬688279212.610+0.959%+95.672%派息 | 图表
绿色动力环保013305.350+0.187% 滬6013307.050-1.536%+52.082%派息 | 图表
新华保险0133646.700-0.723% 滬60133664.620-1.419%+59.696%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.150-0.579% 滬6013197.280-1.754%+63.143%派息 | 图表
华虹宏力01347165.900-2.008% 滬688347339.850+2.544%+136.420%派息 | 图表
复旦张江013492.530+1.606% 滬6885058.050-0.248%+267.214%派息 | 图表
中州证券013751.720+1.176% 滬6013754.110-1.202%+175.776%派息 | 图表
鼎泰高科01377396.800-4.753% 深301377468.670+0.169%+36.314%派息 | 图表
上海复旦0138528.560+2.000% 滬68838561.480+0.754%+148.439%派息 | 图表
工商银行013986.880+1.325% 滬6013987.410-1.332%+24.301%派息 | 图表
国联民生014563.970+0.506% 滬6014569.010-0.662%+161.926%派息 | 图表
丽珠医药0151326.700+0.831% 深00051331.420+0.319%+35.812%派息 | 图表
红星美凯龙015281.090+1.869% 滬6018282.260+0.444%+139.291%派息 | 图表
中国中冶016181.520+2.703% 滬6016182.640+0.380%+100.449%派息 | 图表
大众公用016352.450+0.410% 滬6006354.430+0.682%+108.680%派息 | 图表
邮储银行016584.810+0.628% 滬6016585.040-0.982%+20.929%派息 | 图表
领益智造016886.970-1.414% 深00260012.850+1.101%+112.772%派息 | 图表
中国中车017664.640+1.089% 滬6017665.610+0.179%+39.537%派息 | 图表
赣锋锂业0177239.480-1.300% 深00246050.110-2.699%+46.484%派息 | 图表
广发证券0177617.220-1.318% 深00077622.320-2.019%+49.591%派息 | 图表
山东黄金0178718.270+2.930% 滬60054725.000+1.256%+57.923%派息 | 图表
中国交通建设018003.760-0.792% 滬6018006.100+0.164%+87.234%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.6100.000% 深0004881.950+0.515%+268.934%派息 | 图表
中广核电力018162.730-0.365% 深0038163.900-0.763%+64.871%派息 | 图表
春立医疗018589.500+3.149% 滬68823615.780+3.003%+91.702%派息 | 图表
君实生物0187720.220-0.785% 滬68818039.050+1.297%+122.886%派息 | 图表
中国中免0188051.500+1.879% 滬60188854.690+0.515%+22.559%派息 | 图表
中煤能源018989.930-2.933% 滬60189812.550-4.345%+45.861%派息 | 图表
中远海控0191914.810-0.269% 滬60191914.600-0.409%+13.774%派息 | 图表
重庆银行019637.630+0.395% 滬60196310.480-1.411%+58.519%派息 | 图表
民生银行019883.5000.000% 滬6000163.460-0.288%+14.091%派息 | 图表
广合科技01989143.600+1.341% 深001389203.340+3.481%+63.423%派息 | 图表
金隅集团020090.5700.000% 滬6019921.430+0.704%+189.537%派息 | 图表
浙商银行020162.260-0.441% 滬6019162.850-0.350%+45.539%派息 | 图表
中集集团020397.060-0.982% 深0000397.610-1.169%+24.401%派息 | 图表
三花智控0205027.920+1.527% 深00205042.170+1.614%+74.314%派息 | 图表
中铝国际020681.810+1.685% 滬6010684.390+1.152%+179.917%派息 | 图表
复星医药0219616.840+1.814% 滬60019624.630-0.845%+68.797%派息 | 图表
万科企业022022.470+2.917% 深0000023.190+1.917%+49.052%派息 | 图表
金风科技022089.830+2.289% 深00220218.930+0.265%+122.249%派息 | 图表
安德利果汁0221816.100+1.194% 滬60519855.090-1.888%+294.903%派息 | 图表
广汽集团022382.210+2.315% 滬6012385.180+1.969%+170.509%派息 | 图表
晶合集成0224930.840+0.982% 滬68824950.530+0.377%+89.094%派息 | 图表
百奥赛图-B0231558.400-0.765% 滬688796142.180+7.769%+180.976%派息 | 图表
中国平安0231854.850+0.827% 滬60131850.700-0.491%+6.678%派息 | 图表
长城汽车023338.780-0.114% 滬60163315.780+1.284%+107.423%派息 | 图表
潍柴动力0233832.000-2.469% 深00033825.810-2.420%-6.915%派息 | 图表
药明康德02359162.000-1.878% 滬603259128.040-2.631%-8.783%派息 | 图表
亿华通0240212.590-0.553% 滬68833917.910+0.056%+64.177%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.270+1.083% 滬60390619.980+1.011%+124.527%派息 | 图表
立讯精密0247562.600-0.635% 深00247562.490+3.340%+15.207%派息 | 图表
胜宏科技02476236.400+0.085% 深300476276.990+0.079%+35.226%派息 | 图表
迈威生物-B0249324.660-0.484% 滬68806234.600-2.205%+61.930%派息 | 图表
中伟新材0257925.020+0.969% 深30091938.590-0.950%+78.005%派息 | 图表
中国铝业026007.890-2.472% 滬6016008.830-1.670%+29.160%派息 | 图表
中国太保0260128.540-0.488% 滬60160131.000-1.148%+25.358%派息 | 图表
吉宏股份0260316.050+8.814% 深00280321.160-4.770%+52.154%派息 | 图表
上海医药0260712.090+1.682% 滬60160716.990+0.711%+62.185%派息 | 图表
国泰海通0261115.240+0.661% 滬60121118.480-0.538%+39.946%派息 | 图表
中国人寿0262827.780-0.786% 滬60162839.160-3.117%+62.687%派息 | 图表
天岳先进0263176.150-1.360% 滬688234125.550-3.297%+90.279%派息 | 图表
安井食品0264873.900+0.068% 滬60334588.780-1.410%+38.648%派息 | 图表
纳芯微02676170.000-0.118% 滬688052227.860-3.232%+54.690%派息 | 图表
南华期货股份026916.300+1.449% 滬60309316.930-0.704%+210.142%派息 | 图表
兆威机电0269249.900+1.094% 深00302183.430+1.756%+92.959%派息 | 图表
国民技术0270111.260-0.177% 深30007721.950-2.096%+124.978%派息 | 图表
牧原股份0271434.460+4.614% 深00271441.020+3.455%+37.380%派息 | 图表
埃斯顿0271522.300+5.687% 深00274743.000+5.134%+122.540%派息 | 图表
上海电气027273.230+0.937% 滬6017276.540-0.153%+133.679%派息 | 图表
国恩科技0276843.520-5.102% 深00276856.050-5.000%+48.638%派息 | 图表
钧达股份0286517.0200.000% 深00286546.190-0.173%+213.207%派息 | 图表
中远海发028660.910+1.111% 滬6018662.390-0.830%+203.110%派息 | 图表
辽港股份028800.6700.000% 滬6018801.4500.000%+149.768%派息 | 图表
中海油田服务028836.760-0.295% 滬60180811.550-0.173%+97.187%派息 | 图表
紫金矿业0289931.140+3.113% 滬60189929.390+1.942%+8.924%派息 | 图表
大族数控03200120.700-4.736% 深301200299.360-4.051%+186.240%派息 | 图表
美格智能0326819.240+12.515% 深00288139.050+10.000%+134.239%派息 | 图表
海天味业0328832.000+1.846% 滬60328836.330+2.194%+31.026%派息 | 图表
华勤技术0329667.050+2.680% 滬60329679.400+1.535%+36.668%派息 | 图表
交通银行033286.890-0.145% 滬6013286.750-1.171%+13.065%派息 | 图表
泰格医药0334740.000+2.828% 深30034754.490+4.990%+57.217%派息 | 图表
秦港股份033692.450+1.240% 滬6013263.410-0.583%+60.632%派息 | 图表
福耀玻璃0360653.250+3.499% 滬60066053.200+0.567%+15.302%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.350-0.157% 滬6010776.580-1.644%+19.590%派息 | 图表
圣邦股份03661101.400-0.686% 深300661110.180-2.262%+25.403%派息 | 图表
弘业期货036782.110+0.957% 深0012367.0800.000%+287.253%派息 | 图表
宁德时代03750619.000-0.482% 深300750371.510-0.399%-30.734%派息 | 图表
康龙化成0375924.800-0.879% 深30075938.990-3.251%+81.445%派息 | 图表
青岛银行038664.610-0.216% 深0029485.560-1.767%+39.193%派息 | 图表
时代电气0389834.480+2.375% 滬68818748.120+1.305%+61.065%派息 | 图表
中金公司0390821.940-1.260% 滬60199536.020-6.051%+89.474%派息 | 图表
东方证券039585.530-0.181% 滬6009589.190-1.076%+91.794%派息 | 图表
招商银行0396846.440+0.519% 滬60003637.690-0.185%-6.335%派息 | 图表
中国通号039693.150-0.158% 滬6880094.990-0.992%+82.824%派息 | 图表
兆易创新03986602.500-8.295% 滬603986527.660-7.718%+1.074%派息 | 图表
中国银行039885.090+0.992% 滬6019885.790-1.531%+31.282%派息 | 图表
洛阳钼业0399316.580+4.738% 滬60399318.390+2.680%+28.009%派息 | 图表
中国能源建设039961.090+1.869% 滬6018682.540-0.392%+168.937%派息 | 图表
中信证券0603027.380-1.012% 滬60003028.110-1.713%+18.487%派息 | 图表
三一重工0603119.210+2.290% 滬60003119.020-0.731%+14.269%派息 | 图表
中信建投证券0606612.050-2.033% 滬60106626.920-3.235%+157.829%派息 | 图表
星源材质060678.000-0.744% 深30056813.980-5.092%+101.679%派息 | 图表
招商证券0609915.910-2.810% 滬60099919.520-4.548%+41.597%派息 | 图表
昭衍新药0612727.900+1.528% 滬60312754.850+8.356%+126.890%派息 | 图表
百济神州06160191.300+1.539% 滬688235275.090+0.211%+65.960%派息 | 图表
剑桥科技06166109.500-3.439% 滬603083207.000-0.529%+118.172%派息 | 图表
光大证券061787.540+1.072% 滬60178814.800-1.070%+126.534%派息 | 图表
康希诺生物0618525.000+2.041% 滬68818553.110+0.302%+145.177%派息 | 图表
郑州银行061960.900+1.124% 深0029361.7600.000%+125.691%派息 | 图表
青岛港061986.680+0.300% 滬6012988.370-1.181%+44.608%派息 | 图表
蓝思科技0661322.380+3.900% 深30043339.270+1.185%+102.509%派息 | 图表
华新建材0665513.970-0.072% 滬60080119.140-0.880%+58.121%派息 | 图表
金力永磁0668017.050+0.888% 深30074826.840-0.149%+81.678%派息 | 图表
海尔智家0669021.180+1.146% 滬60069021.080+0.285%+14.865%派息 | 图表
赤峰黄金0669328.080+2.557% 滬60098835.040+4.910%+44.016%派息 | 图表
滨化股份067452.960+3.136% 滬6016785.130+0.588%+100.018%派息 | 图表
申万宏源068062.5800.000% 深0001664.630-0.644%+107.112%派息 | 图表
澜起科技06809296.200-18.086% 滬688008219.720-13.044%-14.389%派息 | 图表
中国光大银行068183.010-1.311% 滬6018183.130-0.635%+20.011%派息 | 图表
凯莱英06821129.600-3.067% 深002821187.300-4.317%+66.792%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.590+0.667% 滬68836633.150+1.221%+130.611%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.410+2.396% 滬6018659.420+1.618%+69.604%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869150.000-4.092% 滬601869407.100-4.313%+213.223%派息 | 图表
中国银河068817.550-0.132% 滬60188112.910-1.375%+97.344%派息 | 图表
HTSC0688616.910+0.595% 滬60168820.390-1.163%+39.161%派息 | 图表
顺丰控股0693632.320+0.623% 深00235233.370-0.329%+19.159%派息 | 图表
三环集团06951100.600-2.519% 深300408110.180-3.857%+26.400%派息 | 图表
龙旗科技0961123.180+0.958% 滬60334141.720+4.483%+107.718%派息 | 图表
芯碁微装09630331.000-10.249% 滬688630408.680-5.128%+42.495%派息 | 图表
天齐锂业0969633.080-0.361% 深00246646.550-1.855%+62.404%派息 | 图表
赛力斯0992745.400+4.224% 滬60112756.860+1.736%+44.542%派息 | 图表
诺诚健华0996914.810+0.068% 滬68842829.910+0.945%+133.080%派息 | 图表
东鹏饮料09980116.200+3.381% 滬605499130.410+2.322%+29.523%派息 | 图表
沃尔核材0998111.100+1.835% 深00213016.170+0.873%+68.124%派息 | 图表
海普瑞099894.360+0.926% 深00239910.270+1.583%+171.849%派息 | 图表
荣昌生物0999585.200-0.930% 滬688331139.710-1.613%+89.248%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86648
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/07/2026 13:05