|
名称 | 行业 | 市场 | 申请日期 | 最後更新日期 |
上海汇舸环保科技集团股份有限公司 | 工业 | 主板 | 2024/07/31 | 2024/12/22 |
宜宾市商业银行股份有限公司 | 银行 | 主板 | 2024/11/07 | 2024/12/20 |
布鲁可集团有限公司 | 家庭及个人护理用品 | 主板 | 2024/12/08 | 2024/12/15 |
脑动极光医疗科技有限公司 | 医疗保健 | 主板 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
香港汇德收购公司 | 软件服务 | 主板 | 2024/07/01 | 2024/10/02 |
代号 | 名称 | 上市日期 | 货币 | 上市价# | 认购倍数 | 稳中一手 | 一手 中签率 |
首日 开市价 |
按盘价 | 累积升跌 |
00999 | 小菜园 | 2024/12/20 | HKD | 8.500 | 1.44x | 1手 | 100% | 9.000 | 9.520 | +12.000% |
02593 | 草姬集团 | 2024/12/19 | HKD | 3.750 | 6,083.63x | 1250手 | 3% | 4.690 | 3.080 | -17.867% |
04286 | 政府基债二七一二 | 2024/12/18 | HKD | 100.000 | -- | -- | -- | 100.100 | 100.150 | +0.150% |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD | 29.800 | 919.18x | 1手 | 100% | 47.650 | 56.450 | +89.430% |
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD | 147.000 | 1.55x | 2手 | 56.81% | 148.900 | 162.000 | +10.204% |
02586 | 多点数智 | 2024/12/06 | HKD | 30.210 | 1.94x | 1手 | 100% | 21.700 | 5.500 | -81.794% |
02585 | 梦金园 | 2024/11/29 | HKD | 12.000 | 20.58x | 15手 | 7.66% | 12.500 | 14.800 | +23.333% |
02566 | 九源基因 | 2024/11/28 | HKD | 12.420 | 675.83x | 20手 | 20.01% | 7.500 | 6.830 | -45.008% |
06936 | 顺丰控股 | 2024/11/27 | HKD | 34.300 | 79.07x | 20手 | 20% | 34.300 | 33.600 | -2.041% |
02582 | 国富氢能 | 2024/11/15 | HKD | 65.000 | 21.07x | 15手 | 15.03% | 82.300 | 103.100 | +58.615% |
备注: | 热炒半新股报价更新时间: 23/12/2024 16:40 (报价延迟最少15分钟) |
新股信息报价更新时间: 23/12/2024 17:59 (报价延迟最少15分钟) | |
变动率:按盘价与前收市价之比较。累积升跌:按盘价与上市价之比较。 | |
热炒半新股:根据过往一年内上市公司之变动率来筛选。 | |
# 股价将因应送股及拆细作出调整。公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价。 | |
“申请上市”资讯只供参考,如有更改以联交所最後发布为准。当“申请上市”公司通过聆讯并有确实上市时间表後,该公司的上市资讯将移到相关招股资讯部分。 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|