|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 行业 | 市场 | 申请日期 | 最後更新日期 |
| 华健未来(成都)科技股份有限公司 - B | -- | 主板 | 2026/05/11 | 2026/05/29 |
| 溜溜梅股份有限公司 (前称为溜溜果园集团股份有限公司) | 食物及饮料 | 主板 | 2026/05/21 | 2026/05/26 |
| 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 | 半导体 | 主板 | 2026/03/06 | 2026/05/10 |
| 代号 | 名称 | 上市日期 | 货币 | 上市价# | 认购倍数 | 稳中一手 | 一手 中签率 |
首日 开市价 |
按盘价 | 累积升跌 |
| 03388 | 创想三维 | 2026/05/29 | HKD | 18.800 | 3,829.42x | 7000手 | 3% | 33.880 | 22.800 | +21.277% |
| 00901 | 华曦达 | 2026/05/27 | HKD | 32.800 | 1,971.99x | 2000手 | 2% | 65.800 | 62.000 | +89.024% |
| 03310 | 云英谷科技 | 2026/05/27 | HKD | 20.810 | 3,559.68x | 6250手 | 3% | 25.480 | 32.300 | +55.214% |
| 02723 | 深演智能 | 2026/05/27 | HKD | 55.500 | 5,480.23x | -- | 1% | 155.000 | 445.000 | +701.802% |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2026/05/22 | HKD | 75.700 | 9,015.11x | -- | 0.8% | 150.000 | 203.600 | +168.956% |
| 07688 | 拓璞数控 | 2026/05/20 | HKD | 26.390 | 3,764.63x | 6000手 | 8% | 37.000 | 34.000 | +28.837% |
| 01511 | 驭势科技 | 2026/05/20 | HKD | 60.300 | 6,777.29x | 1800手 | 5% | 56.000 | 74.050 | +22.803% |
| 06871 | 翼菲科技 | 2026/05/18 | HKD | 30.500 | 14,855.40x | 6150手 | 3% | 54.650 | 32.000 | +4.918% |
| 07630 | 英派药业-B | 2026/05/13 | HKD | 20.100 | 2,282.40x | 3000手 | 1.5% | 35.500 | 39.900 | +98.507% |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2026/05/13 | HKD | 10.500 | 6,910.96x | 800手 | 0.14% | 28.680 | 14.780 | +40.762% |
| 备注: | 热炒半新股报价更新时间: 29/05/2026 17:59 (报价延迟最少15分钟) |
| 新股信息报价更新时间: 29/05/2026 17:59 (报价延迟最少15分钟) | |
| 变动率:按盘价与前收市价之比较。累积升跌:按盘价与上市价之比较。 | |
| 热炒半新股:根据过往一年内上市公司之变动率来筛选。 | |
| # 股价将因应送股及拆细作出调整。公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价。 | |
| “申请上市”资讯只供参考,如有更改以联交所最後发布为准。当“申请上市”公司通过聆讯并有确实上市时间表後,该公司的上市资讯将移到相关招股资讯部分。 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||