前收市 7,812.35
最高 7,904.77
52周高 9,770.21
开市 7,780.54
最低 7,738.24
52周低 7,404.47
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.220 | +0.580 | +3.112% | 9.25亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 10.730 | -0.040 | -0.371% | 3.07亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.080 | -0.020 | -0.488% | 10.41亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.360 | -0.180 | -1.435% | 2.29亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 461.200 | +9.200 | +2.035% | 259.38亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.180 | -0.060 | -0.962% | 1.12亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.940 | +0.030 | +0.337% | 7.50亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.100 | +0.060 | +0.285% | 9.18亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 7.830 | -0.020 | -0.255% | 15.17亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 77.150 | 0.000 | 0.000% | 11.39亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 73.450 | -2.300 | -3.036% | 95.58亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 20.880 | +0.420 | +2.053% | 31.07亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 40.460 | -5.540 | -12.043% | 192.74亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 40.540 | -0.480 | -1.170% | 4.30亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.870 | -0.360 | -4.374% | 7.11亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.500 | -0.640 | -1.991% | 4.61亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 83.450 | -0.350 | -0.418% | 21.83亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.380 | +0.080 | +1.509% | 3.60亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.920 | -0.580 | -2.698% | 12.12亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.490 | +0.060 | +0.933% | 11.11亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.600 | +0.020 | +0.437% | 1.35亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 87.200 | -3.300 | -3.646% | 15.20亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 23.100 | -0.180 | -0.773% | 47.85亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 46.600 | +0.340 | +0.735% | 6.26亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 73.250 | -1.250 | -1.678% | 4.83亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 181.500 | -1.500 | -0.820% | 1.82亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 42.020 | +0.120 | +0.286% | 4.79亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 52.300 | -0.550 | -1.041% | 13.00亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.660 | -0.190 | -1.279% | 4.31亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 38.660 | -1.280 | -3.205% | 4.80亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.300 | -1.220 | -4.133% | 13.10亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 30.200 | -1.000 | -3.205% | 10.70亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 6.620 | -0.010 | -0.151% | 1.19亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 78.350 | +3.400 | +4.536% | 92.39亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 32.560 | -1.420 | -4.179% | 4.23亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 44.860 | -0.500 | -1.102% | 4.46亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.820 | 0.000 | 0.000% | 8.73亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 184.300 | -6.200 | -3.255% | 10.80亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 36.220 | -1.560 | -4.129% | 3.45亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 104.400 | -1.100 | -1.043% | 8.62亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 40.180 | -1.360 | -3.274% | 3.82亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.410 | -0.080 | -1.782% | 9.11亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 52.250 | -0.600 | -1.135% | 7.31亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 110.600 | +0.100 | +0.090% | 9.57亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 97.650 | -4.250 | -4.171% | 12.34亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 319.400 | -6.000 | -1.844% | 8.82亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 333.200 | -2.400 | -0.715% | 2.98亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95.800 | -0.150 | -0.156% | 97.55亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 151.100 | -1.600 | -1.048% | 12.97亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 205.200 | -3.200 | -1.536% | 22.61亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 07/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 07/07/2026 17:59 |