《經濟通通訊社28日專訊》建成控股(01630)現升逾21%,最高價見0.34元,創52周新高,最低價0.275元;成交3202萬股,成交金額986.32萬元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出34.45萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券,金額7.28萬元,加權平均成交價0.292元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額28.58萬元,加權平均成交價0.315元。
基本資料| 現價 | 0.340 | 變動 | +21.43% |
| 最高價 | 0.340 | 最低價 | 0.275 |
| 成交股數 | 3202萬股 | 成交金額 | 986.32萬 |
| 10天平均 | 0.226 | 歷史波幅% | 189.595 |
| 20天平均 | 0.177 | 加權平均價 | 0.308 |
| 50天平均 | 0.121 | RSI14 | 83.026 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出34.45萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 建成控股(01630) | 0.340 | +21.43 |
| 茂盛控股(00022) | 0.067 | -8.22 |
| 天任集團(01429) | 0.300 | +5.26 |
| 智算能建(01751) | 1.420 | -1.39 |
| 晉景新能(01783) | 3.070 | -1.29 |
| 鴻盛昌資源(01850) | 1.430 | +1.42 |
| RIMBACO(01953) | 0.475 | +4.40 |
| 怡俊集團控股(02442) | 37.040 | -0.38 |
| 智雲科技建設(09900) | 4.180 | -1.65 |
| 澳達控股(09929) | 1.050 | +6.06 |
(ed)