網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
篩選條件
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
02576 | 太美醫療科技 跌穿上市價 | 2024/10/08 | HKD 13.000 | 5.380 | -1.760 (-13.538%) | -3.800 (-29.231%) | -$760 |
00300 | 美的集團 | 2024/09/17 | HKD 54.800 | 69.800 | +4.400 (+8.029%) | +4.300 (+7.847%) | +$430 |
02533 | 黑芝麻智能 跌穿上市價 | 2024/08/08 | HKD 28.000 | 27.400 | -9.200 (-32.857%) | -7.550 (-26.964%) | -$755 |
02507 | 西銳 跌穿上市價 | 2024/07/12 | HKD 27.500 | 19.900 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02495 | 聲通科技 | 2024/07/10 | HKD 152.100 | 200.000 | -17.100 (-11.243%) | -17.100 (-11.243%) | -$342 |
02559 | 嘀嗒出行 跌穿上市價 | 2024/06/28 | HKD 6.000 | 2.020 | -0.770 (-12.833%) | -1.350 (-22.500%) | -$675 |
02898 | 盛禾生物-B 跌穿上市價 | 2024/05/24 | HKD 13.500 | 4.400 | +0.960 (+7.111%) | +1.020 (+7.556%) | +$204 |
02529 | 泓盈城市服務 跌穿上市價 | 2024/05/17 | HKD 3.200 | 2.880 | +0.260 (+8.125%) | +0.010 (+0.312%) | +$10 |
02556 | 邁富時 | 2024/05/16 | HKD 43.600 | 105.100 | +1.400 (+3.211%) | +8.050 (+18.463%) | +$805 |
02438 | 出門問問 跌穿上市價 | 2024/04/24 | HKD 3.800 | 0.820 | -0.820 (-21.579%) | -0.120 (-3.158%) | -$120 |
02555 | 茶百道 跌穿上市價 | 2024/04/23 | HKD 17.500 | 10.280 | -1.760 (-10.057%) | -4.700 (-26.857%) | -$940 |
02598 | 連連數字 跌穿上市價 | 2024/03/28 | HKD 10.220 | 9.210 | -0.420 (-4.110%) | -0.780 (-7.632%) | -$390 |
02509 | 荃信生物-B 跌穿上市價 | 2024/03/20 | HKD 19.800 | 10.500 | +7.600 (+38.384%) | +4.700 (+23.737%) | +$940 |
02453 | 美中嘉和 | 2024/01/09 | HKD 14.280 | 14.580 | -4.480 (-31.373%) | -3.200 (-22.409%) | -$640 |
02149 | 貝克微 | 2023/12/28 | HKD 27.470 | 29.200 | -2.420 (-8.810%) | -4.770 (-17.364%) | -$477 |
01497 | 燕之屋 | 2023/12/12 | HKD 9.700 | 10.140 | +0.800 (+8.247%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02419 | 德康農牧 跌穿上市價 | 2023/12/06 | HKD 36.950 | 35.000 | 0.000 (0.000%) | +0.550 (+1.488%) | +$55 |
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:27/11/2024 09:40
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。