網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
篩選條件
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02432 | 越疆 創52週高 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 62.250 | +10.550 (+20.406%) | 20.52億 | +43.450 (+231.117%) | 工業 |
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 248.400 | +37.400 (+17.725%) | 3.56千萬 | +101.400 (+68.980%) | 工業 |
01471 | 眾淼控股 | 2024/08/06 | HKD 7.000 | 13.260 | +1.060 (+8.689%) | 43.45萬 | +6.260 (+89.429%) | 保險 同業沒有其他IPO |
02881 | 武漢有機 | 2024/06/18 | HKD 5.500 | 5.800 | +0.400 (+7.407%) | 49.24萬 | +0.300 (+5.455%) | 化學製品 |
00917 | 趣致集團 創52週高 最新派息公布 | 2024/05/27 | HKD 25.000 | 98.500 | +6.500 (+7.065%) | 5.32千萬 | +73.500 (+294.000%) | 媒體 |
02587 | 健康之路 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 21.200 | +1.150 (+5.736%) | 3.59千萬 | +13.400 (+171.795%) | 醫療保健 |
02533 | 黑芝麻智能 跌穿上市價 | 2024/08/08 | HKD 28.000 | 25.850 | +1.350 (+5.510%) | 12.98億 | -2.150 (-7.679%) | 汽車 |
02510 | 德翔海運 | 2024/11/01 | HKD 4.180 | 5.200 | +0.260 (+5.263%) | 3.17千萬 | +1.020 (+24.402%) | 運輸 |
02530 | 紐曼思 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.830 | +0.040 (+5.063%) | 1.26百萬 | +0.030 (+3.750%) | 醫療保健 |
06086 | 方舟健客 跌穿上市價 | 2024/07/09 | HKD 8.180 | 5.540 | +0.250 (+4.726%) | 1.54億 | -2.640 (-32.274%) | 醫療保健 |
01334 | 瑞昌國際控股 跌穿上市價 | 2024/07/10 | HKD 1.050 | 0.900 | +0.040 (+4.651%) | 42.48萬 | -0.150 (-14.286%) | 石油及天然氣 同業沒有其他IPO |
00805 | 新吉奧房車 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.200 | +0.050 (+4.348%) | 8.58百萬 | -0.070 (-5.512%) | 汽車 |
02566 | 九源基因 跌穿上市價 | 2024/11/28 | HKD 12.420 | 6.780 | +0.280 (+4.308%) | 2.32百萬 | -5.640 (-45.411%) | 醫療保健 |
02431 | 佑駕創新 創52週高 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 28.650 | +1.050 (+3.804%) | 2.43億 | +11.650 (+68.529%) | 汽車 |
02479 | 天聚地合 跌穿上市價 | 2024/06/28 | HKD 83.330 | 83.050 | +2.600 (+3.232%) | 2.31百萬 | -0.280 (-0.336%) | 軟件服務 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 13.000 | +0.400 (+3.175%) | 2.20億 | -17.210 (-56.968%) | 軟件服務 |
02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 13.980 | +0.420 (+3.097%) | 1.03百萬 | +0.990 (+7.621%) | 工商及專業服務 同業沒有其他IPO |
02560 | 海螺材料科技 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | 1.530 | +0.030 (+2.000%) | 97.95萬 | -1.470 (-49.000%) | 建築 |
01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 14.420 | +0.280 (+1.980%) | 1.32億 | +4.480 (+45.070%) | 食物及飲料 |
02512 | 雲工場 跌穿上市價 | 2024/06/14 | HKD 4.600 | 2.070 | +0.040 (+1.970%) | 16.10萬 | -2.530 (-55.000%) | 軟件服務 |
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:13/03/2025 16:41
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。