網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
| 08610 | BBSB INTL 跌穿上市價 半新股 | 2026/01/13 | HKD 0.600 | 0.580 | +2.400 (+400.000%) | +0.070 (+11.667%) | +$280 | -0.020 (-3.333%) |
| 02768 | 國恩科技 半新股 | 2026/02/04 | HKD 36.000 | 48.800 | +9.000 (+25.000%) | +4.160 (+11.556%) | +$832 | +12.800 (+35.556%) |
| 02525 | 禾賽-W 跌穿上市價 | 2025/09/16 | HKD 212.800 | 173.000 | +16.400 (+7.707%) | +21.200 (+9.962%) | +$424 | -39.800 (-18.703%) |
| 02657 | 林清軒 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/30 | HKD 77.770 | 55.500 | +7.230 (+9.297%) | +7.230 (+9.297%) | +$362 | -22.270 (-28.636%) |
| 06613 | 藍思科技 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 18.180 | 16.740 | +0.700 (+3.850%) | +1.660 (+9.131%) | +$332 | -1.440 (-7.921%) |
| 09903 | 天數智芯 半新股 | 2026/01/08 | HKD 144.600 | 465.800 | +45.600 (+31.535%) | +12.200 (+8.437%) | +$1,220 | +321.200 (+222.130%) |
| 01021 | 華沿機器人 半新股 | 2026/03/30 | HKD 17.000 | 19.610 | -0.200 (-1.176%) | +1.400 (+8.235%) | +$280 | +2.610 (+15.353%) |
| 02671 | 美聯股份 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/30 | HKD 7.100 | 3.990 | +1.110 (+15.634%) | +0.540 (+7.606%) | +$162 | -3.110 (-43.803%) |
| 02631 | 天岳先進 最新業績公布 | 2025/08/20 | HKD 42.800 | 58.950 | +2.800 (+6.542%) | +2.740 (+6.402%) | +$274 | +16.150 (+37.734%) |
| 02590 | 極智嘉-W | 2025/07/09 | HKD 16.800 | 17.360 | +0.100 (+0.595%) | +0.900 (+5.357%) | +$180 | +0.560 (+3.333%) |
| 06887 | 東陽光藥 跌穿上市價 介紹上市 | 2025/08/07 | HKD 57.500 | 41.120 | -- | +2.400 (+4.174%) | +$240 | -16.380 (-28.487%) |
| 02701 | 國民技術 半新股 | 2026/03/23 | HKD 10.800 | 12.270 | +3.500 (+32.407%) | +0.450 (+4.167%) | +$90 | +1.470 (+13.611%) |
| 02714 | 牧原股份 半新股 | 2026/02/06 | HKD 39.000 | 41.460 | 0.000 (0.000%) | +1.520 (+3.897%) | +$152 | +2.460 (+6.308%) |
| 09973 | 奇瑞汽車 跌穿上市價 最新業績公布 | 2025/09/25 | HKD 30.750 | 28.820 | +3.450 (+11.220%) | +1.170 (+3.805%) | +$117 | -1.930 (-6.276%) |
| 09611 | 龍旗科技 跌穿上市價 半新股 | 2026/01/22 | HKD 31.000 | 21.840 | +4.000 (+12.903%) | +1.100 (+3.548%) | +$110 | -9.160 (-29.548%) |
| 02651 | 大眾口腔 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 20.000 | 11.900 | +4.000 (+20.000%) | +0.700 (+3.500%) | +$70 | -8.100 (-40.500%) |
| 09981 | 沃爾核材 跌穿上市價 半新股 | 2026/02/13 | HKD 20.090 | 16.520 | -- | +0.590 (+2.937%) | +$118 | -3.570 (-17.770%) |
| 06031 | 三一重工 最新業績公布 | 2025/10/28 | HKD 21.300 | 21.680 | 0.000 (0.000%) | +0.600 (+2.817%) | +$120 | +0.380 (+1.784%) |
| 02692 | 兆威機電 跌穿上市價 半新股 | 2026/03/09 | HKD 71.280 | 66.100 | +6.720 (+9.428%) | +1.720 (+2.413%) | +$172 | -5.180 (-7.267%) |
| 02693 | 金岩高嶺新材 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/03 | HKD 7.300 | 4.000 | +2.000 (+27.397%) | +0.160 (+2.192%) | +$80 | -3.300 (-45.205%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:30/04/2026 18:00
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。