網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 集資額 | 上市價 | 按盤價 | 首日升跌 | 累積升跌 |
| 03696 | 英矽智能 半新股 | 2025/12/30 | HKD 22.773億 | 24.050 | 48.100 | +5.930 (+24.657%) | +24.050 (+100.000%) |
| 07666 | 劑泰科技-P 半新股 | 2026/05/13 | HKD 21.129億 | 10.500 | 17.270 | +13.300 (+126.667%) | +6.770 (+64.476%) |
| 06938 | 瑞博生物-B 跌穿上市價 半新股 | 2026/01/09 | HKD 18.325億 | 57.970 | 55.750 | +24.130 (+41.625%) | -2.220 (-3.830%) |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025/09/19 | HKD 18.196億 | 20.390 | 33.820 | +21.710 (+106.474%) | +13.430 (+65.866%) |
| 02493 | 邁威生物-B 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2026/04/28 | HKD 13.027億 | 27.640 | 23.560 | +0.160 (+0.579%) | -4.080 (-14.761%) |
| 09887 | 維立志博-B | 2025/07/25 | HKD 12.902億 | 35.000 | 62.950 | +32.100 (+91.714%) | +27.950 (+79.857%) |
| 02675 | 精鋒醫療-B 創1個月高 半新股 | 2026/01/08 | HKD 11.987億 | 43.240 | 57.350 | +13.360 (+30.897%) | +14.110 (+32.632%) |
| 01187 | 可孚醫療 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2026/05/06 | HKD 10.619億 | 39.330 | 30.040 | -0.430 (-1.093%) | -9.290 (-23.621%) |
| 02659 | 寶濟藥業-B 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/10 | HKD 10.001億 | 26.380 | 25.680 | +36.620 (+138.817%) | -0.700 (-2.654%) |
| 02637 | 海西新藥 | 2025/10/20 | HKD 9.936億 | 86.400 | 225.600 | +17.800 (+20.602%) | +139.200 (+161.111%) |
| 07630 | 英派藥業-B 半新股 | 2026/05/13 | HKD 8.437億 | 20.100 | 37.740 | +21.760 (+108.259%) | +17.640 (+87.761%) |
| 01609 | 天星醫療 半新股 | 2026/05/05 | HKD 8.296億 | 98.500 | 210.000 | +116.500 (+118.274%) | +111.500 (+113.198%) |
| 02526 | 德適-B 半新股 | 2026/03/30 | HKD 7.919億 | 99.000 | 380.000 | +110.600 (+111.717%) | +281.000 (+283.838%) |
| 02575 | 軒竹生物-B 創52周低 | 2025/10/15 | HKD 7.811億 | 11.600 | 15.900 | +14.700 (+126.724%) | +4.300 (+37.069%) |
| 02508 | 聖貝拉 跌穿上市價 | 2025/06/26 | HKD 7.220億 | 6.580 | 3.980 | +2.220 (+33.739%) | -2.600 (-39.514%) |
| 02591 | 銀諾醫藥-B 創52周低 跌穿上市價 | 2025/08/15 | HKD 6.829億 | 18.680 | 11.840 | +38.570 (+206.478%) | -6.840 (-36.617%) |
| 02396 | 華芢生物-B 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 6.742億 | 38.200 | 5.290 | -11.200 (-29.319%) | -32.910 (-86.152%) |
| 06872 | 丹諾醫藥-B 創52周高 半新股 | 2026/05/22 | HKD 6.704億 | 75.700 | 215.000 | +135.300 (+178.732%) | +139.300 (+184.016%) |
| 02581 | 明基醫院 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 6.258億 | 9.340 | 3.120 | -4.620 (-49.465%) | -6.220 (-66.595%) |
| 02592 | 撥康視雲-B 創1個月低 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 6.119億 | 10.100 | 1.280 | -3.900 (-38.614%) | -8.820 (-87.327%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:27/05/2026 18:00
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。