19,622
-164
(-0.83%)
低水120
3,364.65
-14.16
(-0.419%)
3,930.56
-21.33
(-0.540%)
10,604.01
-109.57
(-1.023%)
98,583.9800
-3.3400
(-0.003%)
04/12/2024 17:05
美元兌日圓報150.45,日本11月服務業PMI升至50.5
美匯指數指數 | 上日價 | 漲跌 |
---|
106.527 | 106.365 | 0.162 |
最新美元匯價貨幣名稱 | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
---|
美元/日圓 | 150.43/47 | 150.33/37 | 149.57/61 |
歐元/美元 | 1.0490/94 | 1.0509/13 | 1.0508/12 |
英鎊/美元 | 1.2669/73 | 1.2680/84 | 1.2671/75 |
美元/瑞郎 | 0.8868/72 | 0.8864/68 | 0.8861/65 |
美元/加元 | 1.4076/80 | 1.4060/64 | 1.4070/74 |
澳元/美元 | 0.6422/26 | 0.6437/41 | 0.6483/87 |
紐元/美元 | 0.5843/47 | 0.5855/59 | 0.5880/84 |
美元/人民幣 | 7.2726/30 | 7.2725/29 | 7.2856/86 |
美元/港元 | 7.7838/42 | 7.7835/39 | 7.7840/44 |
*上述報價只供參考用