17,430.16
+321.02
(+1.88%)
17,575
+151
(+0.87%)
高水145
6,161.90
+126.63
(+2.10%)
3,459.09
+74.71
(+2.21%)
1,014.05億
2,879.43
+2.07
(+0.072%)
3,345.63
+3.68
(+0.110%)
8,349.87
-20.25
(-0.242%)
1,858.86
+9.59
(+0.52%)
58,431.14
-1,060.85
(-1.783%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
4.20% 高於預期
Canada 加拿大
China 中國
5.20% 高於預期
Euro Zone 歐元區
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
15/07/2024 20:30美國紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (7月) -6.60 (-0.60) -6.00 -8.00 (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國零售銷售 (月率) (6月) -0.20% (-0.50%) 0.30% -0.30% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (月率) (6月) -0.30% (+0.40%) -0.70% -0.10% (低於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (年率) (6月) 1.50% (+0.10%) 1.40% 1.00% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (月率) (6月) 0.00% -0.20% -0.20% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (年率) (6月) 1.00% (+0.50%) 0.50% 1.00% (合乎預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國NAHB房屋市場指數 (7月) 41.00 (-2.00) 43.00 43.00 (低於預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國企業存貨 (5月) 0.50% (+0.20%) 0.30% 0.50% (合乎預期) 詳情
17/07/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) 3.90% (+4.10%) -0.20%-- 詳情
17/07/2024 20:30美國建築許可 (月率) (6月) 3.90% (+6.70%) -2.80% 0.10% (高於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (6月) 1.35百萬 (+3.90萬) 1.31百萬 1.30百萬 (高於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (月率) (6月) 3.00% (+7.60%) -4.60% 1.80% (高於預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國工業生產 (月率) (6月) 0.30% (-0.60%) 0.90% 0.30% (合乎預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國產能利用率 (6月) 78.40% (+0.10%) 78.30% 78.40% (合乎預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 24.50萬 (+2.20萬) 22.30萬 22.90萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.86百萬 (+1.30萬) 1.85百萬 1.86百萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 22:00美國領先指標 (6月) -0.20% (+0.20%) -0.40% -0.30% (高於預期) 詳情
19/07/2024 04:00美國整體資本流動 (5月) USD 161.00億 (-481.00億)USD 642.00億-- 詳情
19/07/2024 04:00美國長期資本流動 (5月) USD -541.00億 (-1,774.00億)USD 1,233.00億-- 詳情
22/07/2024 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (6月) 0.05 (-0.18) 0.23 -0.09 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
44.00
公佈日期
16/08/2024 06:30
公佈值
0.60%
公佈日期
15/08/2024 14:00
公佈值
0.90%
公佈日期
15/08/2024 14:00
10年國債孳息率
3.89%
3個月國債孳息率
5.33%
10年-3個月國債孳息率
-1.44%
更新:16/08/2024 16:15
10.4360
+0.3944
+3.927%
0.8674
+0.0020
+0.237%
147.9150
+0.2750
+0.186%
更新:19/08/2024 07:55
2,506.1600
-1.0100
-0.040%
28.9562
-0.0260
-0.090%
更新:19/08/2024 07:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生