擔心
41%
不擔心
53%
無意見
6%
能
71%
不能
25%
無意見
4%
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
滙豐 | 0.2347 | 0.2271 | 0.2444 | 0.2174 | 14/03/2025 14:14 |
恒生 | 0.2385 | 0.2240 | 0.2420 | 0.2220 | 14/03/2025 14:11 |
上商 | -- | -- | 0.2405 | 0.2227 | 14/03/2025 12:35 |
大眾 | 0.2338 | 0.2278 | 0.2428 | 0.2228 | 14/03/2025 13:55 |
東亞 | 0.2350 | 0.2270 | 0.2430 | 0.2230 | 14/03/2025 01:00 |
招商永隆 | 0.2352 | 0.2292 | 0.2460 | 0.2260 | 14/03/2025 14:14 |
華僑 | 0.2343 | 0.2275 | -- | -- | 14/03/2025 22:20 |
大新 | 0.2346 | 0.2274 | -- | -- | 14/03/2025 14:03 |
中銀 | 0.2355 | 0.2270 | -- | -- | 14/03/2025 13:40 |
集友 | 0.2360 | 0.2270 | -- | -- | 14/03/2025 14:00 |
創興 | 0.2494 | 0.2127 | -- | -- | 14/03/2025 14:00 |
12/03/2025 16:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。