網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 6.0960 | 6.0520 | 6.1040 | 6.0340 | 05/07/2026 22:40 |
| 東亞 | 6.0970 | 6.0590 | 6.1210 | 6.0320 | 03/07/2026 08:40 |
| 大新 | 6.0997 | 6.0421 | -- | -- | 04/07/2026 12:45 |
| 創興 | 6.1018 | 6.0474 | 6.1310 | 6.0182 | 03/07/2026 18:00 |
| 中信 | 6.1068 | 6.0403 | -- | -- | 04/07/2026 13:00 |
| 華僑 | 6.1075 | 6.0389 | -- | -- | 05/07/2026 21:01 |
| 大眾 | 6.1080 | 6.0480 | 6.1780 | 6.0530 | 04/07/2026 13:00 |
| 中銀 | 6.1085 | 6.0385 | -- | -- | 04/07/2026 12:45 |
| 恒生 | 6.1100 | 6.0380 | 6.1230 | 5.9990 | 05/07/2026 04:22 |
| 富邦 | 6.1176 | 6.0276 | 6.1136 | 6.0316 | 04/07/2026 14:00 |
| 建行 | 6.1246 | 6.0136 | 6.1408 | 5.9929 | 05/07/2026 22:14 |
| 滙豐 | 6.1355 | 6.0075 | 6.1775 | 5.9660 | 04/07/2026 05:33 |
| 上商 | 6.1400 | 6.0045 | 6.1390 | 6.0030 | 04/07/2026 09:27 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。